安徽理工大学2016年分省分专业生源计划表
时间: 2016-06-21
来源: 教育部
浏览量: 2305
收藏
科类 | 学制 | 合 计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 广西 | 新疆 | ||
总 计 | 5650 | 6 | 14 | 130 | 30 | 20 | 14 | 35 | 34 | 21 | 100 | 70 | 4349 | 70 | 50 | 110 | 100 | 30 | 40 | 15 | 30 | 80 | 70 | 45 | 20 | 65 | 20 | 30 | 16 | 36 | |||
资源与环境经济学 | 理 | 四 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
资源与环境经济学(贫困地区) | 理 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学(农村学生) | 理 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理 | 四 | 40 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文 | 四 | 30 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
政治学与行政学(贫困地区) | 文 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学(农村学生) | 文 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社会工作(贫困地区) | 文 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作(农村学生) | 文 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 四 | 60 | 2 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 文 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(贫困地区) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(农村学生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 四 | 68 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息与计算科学(贫困地区) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(农村学生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理 | 四 | 32 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
应用物理学(贫困地区) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学(农村学生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用化学(贫困地区) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用化学(农村学生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理 | 四 | 31 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
自然地理与资源环境(贫困地区) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境(农村学生) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理 | 四 | 29 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
地理信息科学(贫困地区) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学(农村学生) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理 | 四 | 32 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学(贫困地区) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学(农村学生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程力学 | 理 | 四 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程力学(贫困地区) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程力学(农村学生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 四 | 380 | 2 | 2 | 2 | 2 | 350 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
工业设计 | 理 | 四 | 40 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理 | 四 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
过程装备与控制工程(贫困地区) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程(农村学生) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理 | 四 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理 | 四 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
无机非金属材料工程(贫困地区) | 理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程(农村学生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理 | 四 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
高分子材料与工程(贫困地区) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(农村学生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 理 | 四 | 58 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
复合材料与工程(贫困地区) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
复合材料与工程(农村学生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 四 | 216 | 2 | 2 | 3 | 198 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 四 | 72 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 四 | 72 | 2 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 四 | 216 | 2 | 2 | 204 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 四 | 216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 198 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
信息安全 | 理 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息安全(贫困地区) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息安全(农村学生) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 四 | 108 | 2 | 2 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体与技术 | 理 | 四 | 36 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理 | 四 | 342 | 5 | 2 | 325 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 四 | 32 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程(贫困地区) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程(农村学生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理 | 四 | 74 | 2 | 2 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理 | 四 | 32 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程(贫困地区) | 理 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程(农村学生) | 理 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理 | 四 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 55 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
测绘工程(贫困地区) | 理 | 四 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程(农村学生) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理 | 四 | 65 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
遥感科学与技术(贫困地区) | 理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术(农村学生) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理 | 四 | 96 | 3 | 2 | 62 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺(贫困地区) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(农村学生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
制药工程(贫困地区) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
制药工程(农村学生) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
资源循环科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
资源循环科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理 | 四 | 58 | 3 | 2 | 2 | 32 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
能源化学工程(贫困地区) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源化学工程(农村学生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
地质工程 | 理 | 四 | 106 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
地质工程(贫困地区) | 理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
地质工程(农村学生) | 理 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理 | 四 | 32 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
勘查技术与工程(贫困地区) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程(农村学生) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
采矿工程 | 理 | 四 | 60 | 3 | 3 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
采矿工程(贫困地区) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
采矿工程(农村学生) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
矿物加工工程 | 理 | 四 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
矿物加工工程(贫困地区) | 理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
矿物加工工程(农村学生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
弹药工程与爆炸技术 | 理 | 四 | 216 | 2 | 208 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
特种能源技术与工程 | 理 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
特种能源技术与工程(贫困地区) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种能源技术与工程(农村学生) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 四 | 68 | 2 | 4 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
环境工程(贫困地区) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境工程(农村学生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理 | 五 | 40 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理 | 四 | 36 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理 | 四 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 158 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 理 | 五 | 252 | 2 | 2 | 2 | 227 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理 | 五 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
预防医学(贫困地区) | 理 | 五 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
预防医学(农村学生) | 理 | 五 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
药学(贫困地区) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
药学(农村学生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理 | 四 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
医学检验技术(贫困地区) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(农村学生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文 | 四 | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 理 | 四 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 四 | 40 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 四 | 80 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理 | 四 | 40 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 四 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理 | 四 | 40 | 2 | 3 | 3 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 四 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 艺 | 四 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理 | 四 | 80 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程与智能控制 | 理 | 四 | 72 | 2 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理 | 四 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
给排水科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 四 | 72 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理 | 四 | 36 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理 | 四 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理 | 四 | 16 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文 | 四 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、我校本年度69个专业招生计划全部进入一本批次招生。省教育厅今年下达招生计划总数为5650人,其中:28个外省招生计划核准为1301人(含和田定向5人,南疆单列2人,单列内地新疆班高中毕业生计划为19人),安徽省实际招生计划核准为一本批次4349人(含国家专项计划为180人次,地方专项计划为149人次)。 |