全国服务热线 4001-090-792
小程序
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

黑龙江林业职业技术学院

收藏

专科(高职)丨农林类丨公办

官方电话: 0453-6599285,0453-6599385,0453-6599485

官方网址:http://www.hljlzy.com/ http://www.hljlzy.com/zsxxw/

单招第二阶段拟录取新生名单

时间: 2023-04-11 来源: 教育部 浏览量: 1106 收藏
序号 考生号 姓名 专业名称 总分 备注
1 23238048190018 王海福 汽车检测与维修技术 290.000
2 23238008191052 张博 新能源汽车技术 276.667
3 23238008192957 万传承 新能源汽车技术 273.333
4 23238004192047 董天旭 林业技术 271.000
5 23238008194404 毕健阳 机电一体化技术 270.000
6 23238008194469 栗志硕 建筑室内设计 268.333
7 23238020191231 戚厚博 新能源汽车技术 265.000
8 23238003190890 陈帅 软件技术 260.000
9 23238014191104 张鑫鹏 工程测量技术 260.000
10 23238019191664 韩文静 电子商务 259.333
11 23238008190933 王思远 新能源汽车技术 257.333
12 23238003193026 张天毅 电子商务 256.667
13 23238008190466 冯思涵 道路与桥梁工程技术 256.000
14 23238011191379 沈俊 新能源汽车技术 255.000
15 23238018190307 白萍 食品检验检测技术 255.000
16 23238020192508 刘卓麟 机电一体化技术 254.333
17 23238011192680 林宏洋 机电一体化技术 254.000
18 23238008194225 樊孟媛 建筑室内设计 253.333
19 23238014193261 梅金哲 电子商务 251.333
20 23238018192528 李吉辉 食品检验检测技术 248.333
21 23238018192260 梁玉莹 食品检验检测技术 248.333
22 23238027190636 郭燕妮 药品质量与安全 247.667
23 23238008193840 吴玥 药品质量与安全 246.667
24 23238011191107 张金才 家具设计与制造 246.667
25 23238014194635 张丙东 机电一体化技术 246.667
26 23238011192327 李冠廷 计算机网络技术 245.000
27 23238014193934 白佳欣 家具设计与制造 245.000
28 23238014191023 张莹莹 电子商务 243.333
29 23238014192140 林忠雨 电子商务 243.333
30 23238014191729 孙晓雪 食品检验检测技术 243.333
31 23238014190546 王浩权 大数据技术 242.667
32 23238027190273 卜宁鹤 新能源汽车技术 240.833
33 23238008197051 王辰硕 建筑工程技术 240.667
34 23238014192120 高博 计算机网络技术 239.333
35 23238014194258 杜俊泽 影视动画 238.333
36 23238008191162 李卓纾 新能源汽车技术 237.667
37 23238018192343 战泳西 电子商务 237.667
38 23238008191146 郑志航 新能源汽车技术 236.667
39 23238008197340 刘现轶 新能源汽车技术 236.666
40 23238020190962 毛宇新 食品检验检测技术 236.000
41 23238035190925 信梦瑶 药品质量与安全 235.333
42 23238014194904 宋红丽 建筑室内设计 235.000
43 23238014194961 李贵臣 机电一体化技术 235.000
44 23238033190155 张皓然 电气自动化技术 235.000
45 23238027190907 姚剑锋 大数据与会计 232.667
46 23238008191295 马梦迪 广告艺术设计 231.667
47 23238014191400 关烨宇 现代物流管理 231.667
48 23238018192443 张研 建筑室内设计 231.667
49 23238019191831 陈金龙 大数据技术 230.000
50 23238003190142 李航宇 电子商务 229.500
51 23238014190058 张进蓉 大数据与会计 227.667
52 23238020190111 张鑫桐 机电一体化技术 227.000
53 23238008193967 高舒蕊 食品检验检测技术 226.667
54 23238014192715 王洋 电气自动化技术 226.667
55 23238011191785 王宝亮 家具设计与制造 225.333
56 23238008193574 涂家业 新能源汽车技术 225.000
57 23238035191059 王旭嵩 建筑室内设计 225.000
58 23238037190946 孙建双 汽车检测与维修技术 225.000
59 23238014190302 林文英 新能源汽车技术 223.333
60 23238008191091 梁春硕 风景园林设计 223.000
61 23238011191968 周岩 家具设计与制造 222.667
62 23238008192448 王艺涵 家具设计与制造 222.500
63 23238008193253 王雨欣 药品生产技术 222.333
64 23238011190059 贾安东 新能源汽车技术 221.667
65 23238011192196 刘子豪 电子商务 221.667
66 23238014193476 邢竣凯 大数据与会计 221.667
67 23238018191556 张诗雨 建筑室内设计 221.667
68 23238018192311 吕佳峰 现代物流管理 220.667
69 23238035191759 王秋丽 药品质量与安全 220.667
70 23238011191571 张宪鹏 汽车检测与维修技术 220.333
71 23238008192900 房敏 建筑工程技术 220.000
72 23238008195654 程子桐 食品检验检测技术 220.000
73 23238014192777 杨建平 电气自动化技术 220.000
74 23238014193467 祝培仁 建筑室内设计 220.000
75 23238003190325 夏春秋 大数据技术 219.500
76 23238037190712 王东皓 机电一体化技术 219.333
77 23238011192279 陈泉润 软件技术 218.333
78 23238020192378 郝心蕊 大数据与会计 216.667
79 23238004190275 关淋伊 电子商务 216.666
80 23238019191648 王薪迪 机电一体化技术 216.333
81 23238014193217 朱丽洁 旅游管理 215.000
82 23238018191728 张德冰 电子商务 215.000
83 23238014192237 任俊安 药品生产技术 214.000
84 23238003191373 毕阳泽 道路与桥梁工程技术 213.667
85 23238008192649 刘立洋 影视动画 213.667
86 23238014195579 李佳慧 家具设计与制造 213.667
87 23238014190235 孙柏昊 家具设计与制造 213.333
88 23238033190023 金哲虎 电子商务 213.333
89 23238011190366 唐凌爽 家具设计与制造 213.000
90 23238008191888 宋宏伟 家具设计与制造 211.667
91 23238014192045 徐诗音 电子商务 211.667
92 23238008194157 刘金爽 大数据与会计 211.667
93 23238011192817 赵磊 现代物流管理 211.333
94 23238014194694 杜艳华 计算机网络技术 211.333
95 23238008192763 王冰雪 大数据与会计 211.167
96 23238018190205 武晓琳 食品检验检测技术 211.000
97 23238018191303 王宇航 电子商务 211.000
98 23238019190773 夏涵博 汽车检测与维修技术 211.000
99 23238020191312 任程伟 机电一体化技术 211.000
100 23238027190769 梁世杰 家具设计与制造 210.667
101 23238004191492 张博龙 现代物流管理 210.000
102 23238008190170 鞠婉莹 风景园林设计 210.000
103 23238014191030 王宇航 计算机网络技术 210.000
104 23238014191408 纪宇 家具设计与制造 210.000
105 23238020193282 徐婉莹 电气自动化技术 210.000
106 23238037190320 马爱萍 家具设计与制造 210.000
107 23238014192169 梁博晗 道路与桥梁工程技术 209.333
108 23238018192484 刘妍彤 大数据与会计 209.333
109 23238008196219 鲍宇欢 广告艺术设计 208.333
110 23238008192477 冯朝蕊 大数据与会计 208.333
111 23238011190535 王志文 建筑工程技术 208.333
112 23238018190784 隋洋 影视动画 208.333
113 23238011192867 付艳雨 大数据与会计 207.667
114 23238018190952 尹佰萱 机电一体化技术 207.667
115 23238011192958 宋一鸣 计算机网络技术 207.333
116 23238003192111 张力 电子商务 206.833
117 23238008191448 王东洋 新能源汽车技术 206.667
118 23238008191957 周敬琦 电子商务 206.667
119 23238018292649 黑若瑛 家具设计与制造 206.666
120 23238008194425 何然 建筑室内设计 206.333
121 23238003190647 王嘉兴 影视动画 206.000
122 23238011193631 姜世强 大数据与会计 206.000
123 23238020190431 李金航 计算机网络技术 206.000
124 23238033190045 隋栗航 电子商务 205.833
125 23238008194917 矫林 新能源汽车技术 204.333
126 23238035191621 赵茹 食品检验检测技术 204.167
127 23238018190490 王诗言 现代物流管理 203.667
128 23238004190508 王艺颖 食品检验检测技术 203.333
129 23238012190112 蒋浩文 新能源汽车技术 203.333
130 23238014194584 许靖东 建筑室内设计 203.333
131 23238011190464 朱庆东 新能源汽车技术 203.333
132 23238020191431 王伟懿 电气自动化技术 203.333
133 23238014192656 隋宏利 机电一体化技术 202.667
134 23238014195458 蒋晗 机电一体化技术 202.667
135 23238019192327 苏富玉 机电一体化技术 201.667
136 23238027190174 姜悦 电子商务 201.667
137 23238011394036 孙树琪 道路与桥梁工程技术 201.667
138 23238003191537 柳松林 电子商务 201.666
139 23238048190262 宋祺 大数据与会计 201.666
140 23238037190957 王哲灏 机电一体化技术 201.333
141 23238011191907 王天一 影视动画 201.000
142 23238020190925 曲海瑞 软件技术 201.000
143 23238004191351 李洪满 药品生产技术 200.000
144 23238022190893 高伊辰 园林工程技术 200.000
145 23238020190847 夏士俊 家具设计与制造 199.667
146 23238035190664 柴德源 大数据与会计 199.667
147 23238018190661 徐嫣然 大数据与会计 199.333
148 23238008196441 王浩 汽车检测与维修技术 199.333
149 23238011192599 李嘉伟 药品生产技术 199.333
150 23238033190291 姜博文 道路与桥梁工程技术 199.000
151 23238008197224 郭欣蕊 药品生产技术 198.667
152 23238018190363 何泽林 电子商务 198.667
153 23238018191532 丁永轩 现代物流管理 198.500
154 23238008194354 何松涛 家具设计与制造 198.333
155 23238011191527 蒋昊霖 电子商务 198.333
156 23238018190680 牛志颖 药品质量与安全 198.333
157 23238003190060 贺英健 建筑工程技术 198.333
158 23238008297561 李懿 新能源汽车技术 198.333
159 23238020191347 崔雨润 建筑室内设计 198.333
160 23238037190955 王榕嘉 药品质量与安全 198.333
161 23238018190833 刘婷 药品生产技术 198.000
162 23238011190314 徐宇彤 电气自动化技术 197.500
163 23238003191075 李浩鹏 建筑室内设计 197.000
164 23238008193279 郑荣泽 食品检验检测技术 196.667
165 23238008194137 姜越峰 计算机网络技术 196.667
166 23238011190346 赵永发 计算机网络技术 196.667
167 23238019190744 乔玉冰 食品检验检测技术 196.667
168 23238020191202 程大超 大数据技术 196.667
169 23238014191002 李海龙 电子商务 196.333
170 23238008190476 杨婷 大数据与会计 196.167
171 23238014190011 李洋 园林工程技术 195.333
172 23238003191497 周明康 建筑工程技术 195.000
173 23238008190021 于洪硕 机电一体化技术 195.000
174 23238008190874 于金游 家具设计与制造 195.000
175 23238008197516 车兴嘉 电子商务 195.000
176 23238020190425 王伟国 园林技术 195.000
177 23238020193221 胡嘉城 家具设计与制造 195.000
178 23238008193939 董鹏 新能源汽车技术 194.667
179 23238004191579 李艺伟 计算机网络技术 194.333
180 23238003192233 武子珈 建筑工程技术 194.333
181 23238014194883 刘竞博 新能源汽车技术 194.333
182 23238019190637 李冰 食品检验检测技术 194.333
183 23238018191372 吴涛 大数据技术 193.667
184 23238008192245 池亚涵 软件技术 193.333
185 23238020191510 郭宏阳 家具设计与制造 193.333
186 23238033190803 吴文铎 软件技术 193.333
187 23238003190133 杨宇鹏 家具设计与制造 193.333
188 23238003191826 吕鑫 影视动画 193.333
189 23238003192272 熊禹航 影视动画 193.333
190 23238011193027 张圣元 软件技术 193.333
191 23238019190950 谭庆伊 电子商务 193.333
192 23238008191412 孙悦 园林技术 192.667
193 23238008193149 李汉馗 药品生产技术 192.333
194 23238048190054 刘丽丽 园林技术 192.000
195 23238011190127 刘柳阳 大数据与会计 191.667
196 23238011192916 李明 影视动画 191.667
197 23238019191485 黄思琦 电子商务 191.667
198 23238020190699 陈炳旭 汽车检测与维修技术 191.667
199 23238008195839 韩秋实 电气自动化技术 191.666
200 23238011192541 宋群贺 林业技术 190.667
201 23238020190001 崔喜斌 汽车检测与维修技术 190.666
202 23238008191590 麻添赫 影视动画 190.333
203 23238008190927 范美麒 建筑室内设计 190.000
204 23238008192313 庄洪卓 机电一体化技术 190.000
205 23238008192421 王星宇 建筑室内设计 190.000
206 23238011190928 李宇航 新能源汽车技术 190.000
207 23238011193046 马馨宇 广告艺术设计 190.000
208 23238011193747 李佳琳 电子商务 190.000
209 23238014193441 张铭育 电子商务 190.000
210 23238014194001 刘海瑞 家具设计与制造 190.000
211 23238018191387 龙博伟 食品检验检测技术 190.000
212 23238033190456 封泽一 电子商务 190.000
213 23238011190337 王蕊 电子商务 189.667
214 23238008196668 曹清程 计算机网络技术 189.333
215 23238020192329 苏渤城 道路与桥梁工程技术 189.333
216 23238004191024 韩博文 电子商务 188.333
217 23238018191046 张春涛 家具设计与制造 188.333
218 23238038190182 韩佳燃 电子商务 188.333
219 23238014191183 林立鑫 电子商务 188.333
220 23238014191920 王宇博 道路与桥梁工程技术 188.000
221 23238008193039 王可欣 大数据与会计 187.667
222 23238020191680 闫思琪 无人机应用技术 187.667
223 23238004190789 刘文航 计算机网络技术 186.667
224 23238008197306 宫琪 大数据与会计 186.667
225 23238011193709 杨洪 食品检验检测技术 186.667
226 23238008191224 冯生伟 大数据技术 186.667
227 23238008192807 武安坤 摄影测量与遥感技术 186.667
228 23238014192639 李福鑫 机电一体化技术 186.667
229 23238035291972 韩雨轩 建筑室内设计 186.666
230 23238004190484 马佳俊 新能源汽车技术 186.000
231 23238011192189 陈晓语 大数据与会计 186.000
232 23238020192372 张铠伦 机电一体化技术 186.000
233 23238014195165 杨旭 大数据与会计 185.667
234 23238020190164 张宸菘 电气自动化技术 185.667
235 23238020192489 吕长萌 食品检验检测技术 185.333
236 23238035190661 李圣环 计算机网络技术 185.333
237 23238048190052 姜丽双 园林技术 185.333
238 23238003191694 徐安然 工程测量技术 185.000
239 23238008190626 彭梦媛 食品检验检测技术 185.000
240 23238018191969 田浡栒 电子商务 185.000
241 23238018192196 鲁兆敏 大数据技术 185.000
242 23238019190178 刘柏延 计算机网络技术 185.000
243 23238019190934 张文宇 食品检验检测技术 185.000
244 23238019191159 李宁 软件技术 185.000
245 23238019191767 王珊珊 电子商务 185.000
246 23238048190431 钱宏雪 电子商务 185.000
247 23238048190690 王佳林 新能源汽车技术 185.000
248 23238020192539 金海 新能源汽车技术 184.333
249 23238011190634 王博 机电一体化技术 184.000
250 23238020190156 李冠男 无人机应用技术 184.000
251 23238035190909 董子萌 大数据与会计 183.667
252 23238033190454 贾厚富 计算机网络技术 183.667
253 23238011190170 李馨爱 摄影测量与遥感技术 183.333
254 23238011192489 张博智 机电一体化技术 183.333
255 23238020191263 孙晓畅 大数据技术 183.333
256 23238011193727 马佳仁 大数据与会计 183.333
257 23238012190041 张孝宇 园林技术 183.333
258 23238020190040 李君成 影视动画 183.333
259 23238008190244 张晓明 机电一体化技术 182.667
260 23238014193277 王欣莹 大数据与会计 182.666
261 23238014191694 郭方名 广告艺术设计 182.500
262 23238014192076 王香宇 大数据与会计 182.500
263 23238011192246 顾文浩 道路与桥梁工程技术 182.333
264 23238011191441 张杨瀚森 计算机网络技术 182.000
265 23238011193657 李松 机电一体化技术 182.000
266 23238019190033 黄廷瑞 电子商务 182.000
267 23238004190154 曹惠嘉 食品检验检测技术 181.667
268 23238008190348 刘慧 大数据与会计 181.667
269 23238008193518 李增疆 汽车检测与维修技术 181.667
270 23238011191766 王文浩 旅游管理 181.667
271 23238014193260 陈超 汽车检测与维修技术 181.667
272 23238020190053 朱琳 电子商务 181.667
273 23238008193780 刘紫涵 风景园林设计 181.667
274 23238011190898 张守智 机电一体化技术 181.667
275 23238003191100 王腾 建筑工程技术 181.000
276 23238037191484 于淼 电子商务 181.000
277 23238018190994 王在帅 汽车检测与维修技术 180.833
278 23238008194927 李怡 大数据与会计 180.667
279 23238003190884 李宝珠 家具设计与制造 180.000
280 23238004191576 王佳 婴幼儿托育服务与管理 180.000
281 23238012190930 马佳骏 大数据与会计 180.000
282 23238014191202 姜新宇 电子商务 180.000
283 23238014192952 王子健 电子商务 180.000
284 23238014195559 卜兴辰 道路与桥梁工程技术 180.000
285 23238019191992 曹琦 计算机网络技术 180.000
286 23238020192462 张天宇 广告艺术设计 180.000
287 23238027190175 丁明月 药品生产技术 180.000
288 23238033290872 李博文 软件技术 179.667
289 23238008190202 郎雨萌 广告艺术设计 179.666
290 23238019191805 张志奇 食品检验检测技术 179.167
291 23238004190534 仲紫轩 建筑工程技术 179.000
292 23238008190830 马庆鑫 新能源汽车技术 179.000
293 23238014192893 孙艺涵 食品检验检测技术 179.000
294 23238019191679 刘亮 大数据技术 179.000
295 23238037190608 刘佳铭 药品质量与安全 179.000
296 23238008192672 白石山 机电一体化技术 178.667
297 23238003190773 韩志鑫 林业技术 178.333
298 23238014195350 顾常硕 建筑室内设计 178.333
299 23238014295704 赵家兴 广告艺术设计 178.333
300 23238020190866 苏志博 旅游管理 178.333
301 23238008196850 刘烁 新能源汽车技术 178.333
302 23238018292661 周涵韵 食品检验检测技术 178.333
303 23238033190130 王志远 电气自动化技术 178.333
304 23238035191747 薛梦涵 市场营销 178.000
305 23238014194905 孙可欣 汽车检测与维修技术 177.667
306 23238003190429 林硕 食品检验检测技术 177.667
307 23238008197038 刘洪旭 电气自动化技术 177.000
308 23238018191522 刘炜超 机电一体化技术 177.000
309 23238019190465 邢宏博 软件技术 177.000
310 23238014193818 李圣哲 食品检验检测技术 176.667
311 23238018191329 于鑫睿 机电一体化技术 176.667
312 23238018192186 孙皓洋 工程测量技术 176.667
313 23238020190007 赵天宇 电子商务 176.667
314 23238037191314 吴杨 药品质量与安全 176.667
315 23238003190618 杜宇 道路与桥梁工程技术 176.667
316 23238008190844 吴佳俊 电子商务 176.667
317 23238048190648 高新 建筑室内设计 176.667
318 23238008195894 周柏超 新能源汽车技术 176.666
319 23238041190173 邢思宇 风景园林设计 176.666
320 23238011190641 刘兴龙 药品质量与安全 176.333
321 23238008197129 纪庄 电子商务 176.333
322 23238035191751 李振旭 计算机网络技术 176.333
323 23238020192018 李春雪 电子商务 176.000
324 23238020393636 徐彬赫 药品质量与安全 176.000
325 23238035191871 曲家宝 酒店管理与数字化运营 175.667
326 23238014193461 王厚霖 机电一体化技术 175.333
327 23238014195092 张依鹤 食品检验检测技术 175.333
328 23238008190307 张文怡 风景园林设计 175.000
329 23238008193636 徐博 建筑室内设计 175.000
330 23238014190386 周兴瑞 大数据与会计 175.000
331 23238018190553 李宜轩 家具设计与制造 175.000
332 23238019192297 张宏彬 家具设计与制造 175.000
333 23238020191327 秦浩源 计算机网络技术 175.000
334 23238020192440 朱美琪 建筑室内设计 175.000
335 23238004190795 王瑞 电子商务 174.333
336 23238014193415 那胜强 电子商务 174.333
337 23238019190126 郭帅 电子商务 173.667
338 23238033190711 徐兴炎 电气自动化技术 173.667
339 23238008197208 刘杰 机电一体化技术 173.667
340 23238008192332 杜一磊 汽车检测与维修技术 173.333
341 23238008195999 谢成林 机电一体化技术 173.333
342 23238011193646 蔡鑫峰 计算机网络技术 173.333
343 23238014190958 汪函 机电一体化技术 173.333
344 23238014194701 王旭 工程测量技术 173.333
345 23238014194996 姚志兴 软件技术 173.333
346 23238027190479 王伟春 计算机网络技术 173.333
347 23238033190137 李玉平 药品生产技术 173.333
348 23238003191103 王宇 新能源汽车技术 173.333
349 23238011192556 杜宪尧 药品生产技术 172.667
350 23238020191412 顾雨彤 药品质量与安全 172.667
351 23238020191817 王伟博 家具设计与制造 172.667
352 23238048190765 刘盈含 药品生产技术 172.666
353 23238008190086 刘曜玮 家具设计与制造 172.500
354 23238003192438 张博然 道路与桥梁工程技术 172.000
355 23238018190085 苗宇婷 电子商务 171.667
356 23238003192865 王敬一 电子商务 171.667
357 23238011190963 于杨洋 大数据与会计 171.667
358 23238011193022 李政彤 电子商务 171.667
359 23238011193768 李笠源 家具设计与制造 171.667
360 23238018190791 才存玺 市场营销 171.667
361 23238020190239 姜博瀚 家具设计与制造 171.667
362 23238020192549 马申 园林技术 171.667
363 23238048190885 张星卓 药品生产技术 171.667
364 23238008191991 赵英琦 道路与桥梁工程技术 171.666
365 23238020190047 崔洪喜 酒店管理与数字化运营 171.666
366 23238020191163 于春雨 建筑室内设计 171.666
367 23238020191284 郭帅琦 大数据与会计 171.666
368 23238020191529 李泽甫 家具设计与制造 171.666
369 23238008195671 王钰莹 林业技术 171.333
370 23238008190077 刘艺 软件技术 171.000
371 23238011193178 芦晓冬 大数据与会计 171.000
372 23238018190662 周长春 电子商务 171.000
373 23238004190913 宗慧智 机电一体化技术 170.667
374 23238004190489 李烜慧 家具设计与制造 170.333
375 23238003192034 欧英超 建筑室内设计 170.000
376 23238008190820 宋伟波 大数据与会计 170.000
377 23238008195500 任敬泽 计算机网络技术 170.000
378 23238014190589 赵珺 软件技术 170.000
379 23238014195196 刘长胜 风景园林设计 170.000
380 23238018190290 赵博熙 大数据与会计 170.000
381 23238020191473 秦宝峰 汽车检测与维修技术 170.000
382 23238020191623 于美玲 药品质量与安全 170.000
383 23238037190139 从家宁 工程测量技术 169.667
384 23238014191678 安佰焱 药品质量与安全 169.667
385 23238020192577 李晶 大数据与会计 169.500
386 23238008197442 梁佳琦 林业技术 169.333
387 23238014190036 王荪伟 新能源汽车技术 169.333
388 23238020192053 刘世龙 现代物流管理 169.333
389 23238020193099 陈家豪 机电一体化技术 169.333
390 23238014191995 关天新 电子商务 169.000
391 23238011191861 谷思雯 电子商务 168.667
392 23238011193665 王书鹏 计算机网络技术 168.333
393 23238014193505 史健博 工程测量技术 168.333
394 23238018191294 张园昕 电子商务 168.333
395 23238019190230 杨昊 工程测量技术 168.333
396 23238020191215 宋凯 机电一体化技术 168.333
397 23238035190351 董嘉宜 婴幼儿托育服务与管理 168.333
398 23238020191293 黄林伟 现代物流管理 168.000
399 23238020191717 张鑫 大数据技术 167.667
400 23238018191783 褚玥 大数据技术 167.000
401 23238037191461 修昊轩 建筑室内设计 167.000
402 23238008197089 林千羽 食品检验检测技术 166.833
403 23238008192368 袁亮 药品质量与安全 166.667
404 23238011293974 谢颜 新能源汽车技术 166.667
405 23238014195592 刘梦瑶 药品质量与安全 166.667
406 23238018191648 孟哲 软件技术 166.667
407 23238027190586 陈杨 家具设计与制造 166.667
408 23238008194803 梁秀莹 风景园林设计 166.667
409 23238018191124 张景尧 机电一体化技术 166.667
410 23238020192694 王宇晗 道路与桥梁工程技术 166.667
411 23238008195579 孔淼 广告艺术设计 166.666
412 23238020191326 张坤 食品检验检测技术 166.666
413 23238014194545 朱贺 机电一体化技术 166.333
414 23238020192815 王烁 食品检验检测技术 166.333
415 23238020191660 徐世俊 机电一体化技术 166.000
416 23238008190150 宋金涵 机电一体化技术 165.667
417 23238008192643 韩宁 计算机网络技术 165.667
418 23238018190104 刘猛 食品检验检测技术 165.333
419 23238020193202 赵雨涵 家具设计与制造 165.333
420 23238008191389 周昶然 食品检验检测技术 165.000 技能分数85
421 23238014191267 郭泽祺 建筑工程技术 165.000 技能分数85
422 23238020191427 李鑫 机电一体化技术 165.000 技能分数83.333

分数相近院校推荐