2016年学校分专业招生计划
时间: 2016-06-16
来源: 教育部
浏览量: 5794
收藏
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 四川省 | 外省合计567(本科:371,专科196) | |||||||||||||||||||||
河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预收学费标准元/年 | ||||||
学校合计 | 4000 | 3433 | 18 | 26 | 70 | 18 | 32 | 8 | 28 | 36 | 12 | 12 | 10 | 40 | 79 | 24 | 28 | 18 | 34 | 10 | 10 | 32 | 22 | ||||
本科招生专业与计划合计 | 2900 | 2529 | 8 | 14 | 40 | 8 | 20 | 8 | 16 | 20 | 12 | 12 | 10 | 24 | 51 | 24 | 12 | 8 | 20 | 10 | 10 | 32 | 12 | ||||
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 二本 | 203 | 172 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4100 | ||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 135 | 120 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 91 | 79 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 170 | 139 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||
电子工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 208 | 181 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 91 | 81 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 183 | 163 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||
机械工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 177 | 159 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 175 | 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 121 | 107 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 91 | 82 | 4 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 91 | 77 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 131 | 108 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4100 | ||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 95 | 85 | 3 | 4 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 138 | 124 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 81 | 71 | 2 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 61 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||
建筑与环境工程系 | 环境科学与工程 | 理工 | 91 | 77 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||
通信工程学院 | 通信工程 | 理工 | 204 | 178 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||
信息工程 | 理工 | 91 | 78 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 物流管理 | 文理 | 137 | 125 | 12 | 3700 | |||||||||||||||||||||
国际商务 | 文理 | 135 | 119 | 16 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
专科招生专业与计划合计 | 1100 | 904 | 10 | 12 | 30 | 10 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
材料工程学院 | 模具设计与制造 | 理工 | 专科 | 56 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 116 | 75 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 理工 | 56 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||
工业机器人技术 | 理工 | 50 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 软件技术(中加班) | 理工 | 60 | 60 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 理工 | 50 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
建筑与环境工程系 | 建筑工程技术 | 理工 | 106 | 70 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4100 | |||||||||
经济与管理学院 | 酒店管理 | 文理 | 51 | 39 | 2 | 8 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 51 | 51 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
会计 | 文理 | 101 | 66 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 56 | 56 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
外语系 | 商务英语 | 文理 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
商务日语 | 文理 | 50 | 50 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学系 | 信息统计与分析 | 文理 | 51 | 39 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
人文与艺术系 | 文秘 | 文理 | 51 | 51 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术 | 95 | 95 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
体育系 | 休闲体育 | 体育 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
备注:1、以上招生专业及计划数最终以各省教育考试院公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||
2、学校与成都地铁公司签订了委托培养协议,2016年招收95名(司机、车辆岗位)理科生。 |