成都工业学院2020年分省分专业招生计划
时间: 2020-05-15
来源: 教育部
浏览量: 3646
收藏
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 四川省合计(含预科转入) | 外省合计 | 收费标准(元/年) | ||||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
本科招生专业与计划合计 | 4000 | 3181 | 509 | 30 | 20 | 5 | 45 | 18 | 20 | 20 | 19 | 35 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 12 | ||||
智能制造学院 | 机械工程 | 理工 | 本科 | 70 | 60 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 160 | 134 | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 135 | 113 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 155 | 150 | 5 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
材料与环境工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 160 | 130 | 30 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 80 | 65 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 135 | 135 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 80 | 62 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 120 | 104 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 理工 | 210 | 148 | 62 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4100 | |||
物联网工程 | 理工 | 180 | 175 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 44 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
电子工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 理工 | 300 | 242 | 58 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 90 | 54 | 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||
自动化 | 理工 | 90 | 86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 80 | 76 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
网络与通信工程学院 | 通信工程 | 理工 | 180 | 158 | 22 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||
信息工程 | 理工 | 120 | 109 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 160 | 153 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 互联网金融 | 文理 | 80 | 73 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
国际商务 | 文理 | 110 | 90 | 20 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 135 | 113 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||
汽车与交通学院 | 汽车服务工程 | 理工 | 180 | 168 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工 | 110 | 101 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 110 | 105 | 5 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
大数据与人工智能学院 | 应用统计学 | 理工 | 80 | 58 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 67 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||
人工智能 | 理工 | 80 | 78 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
人文与设计学院 | 工业设计 | 理工 | 80 | 57 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 80 | 73 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||||
材料与环境工程学院 | 工程造价 | 单独考试 | 110 | 110 | 职教师资,宜宾校区就读 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
智能制造学院 | 机械工程 | 理工 | 50 | 50 | 本科层次职业教育人才培养计划,在四川工程职业技术学院就读 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
材料与环境工程学院 | 工程造价 | 理工 | 50 | 50 | 本科层次职业教育人才培养计划,在四川建筑职业技术学院就读 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 软件工程 | 理工 | 50 | 50 | 本科层次职业教育人才培养计划,在成都职业技术学院就读 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
备注:1、以上招生专业及计划数最终以各省教育考试院公布为准。2、智能制造工程、城市地下空间工程、工程造价、物联网工程、汽车服务工程、轨道交通信号与控制、飞行器控制与信息工程在宜宾校区就读。3、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、通信工程、信息工程、网络工程第一、二学年在宜宾校区就读,第三、四学年在郫都校区就读 |