成都农业科技职业学院2022年统招招生计划及2021年统招录取分数线
时间: 2022-05-12
来源: 教育部
浏览量: 3418
收藏
二级学院 | 专业 | 2022统招招生计划(人) | 2021年统招录取分数线 | ||||||||
普高平均分 | 普高最低分 | 中职 平均分 | 中职 最低分 | ||||||||
文科 | 理科 | 中职 | 招生中职大类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
畜牧兽医学院 | 畜牧兽医 | 10 | 21 | 5 | 农林牧渔类 | 447.39 | 403.39 | 433 | 380 | 577.31 | 577 |
动物医学 | 20 | 29 | 10 | 农林牧渔类 | 446.66 | 408.4 | 433 | 389 | 576.19 | 575 | |
水产养殖技术 | 10 | 6 | 4 | 农林牧渔类 | 424.60 | 383.48 | 420 | 372 | 569.3 | 566 | |
宠物医疗技术 | 20 | 35 | 5 | 农林牧渔类 | 444.72 | 393.48 | 421 | 370 | 571.85 | 567 | |
宠物养护与驯导 | 20 | 9 | 0 | 444.55 | 386.22 | 436 | 371 | 未招生 | 未招生 | ||
动物营养与饲料 | 25 | 20 | 0 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | ||
农业园艺学院 | 食用菌生产与加工技术 | 2 | 2 | 6 | 农林牧渔类 | 426.10 | 373.84 | 423 | 368 | 569.3 | 565 |
现代农业技术 | 20 | 25 | 5 | 农林牧渔类 | 435.85 | 388.6 | 420 | 370 | 573.1 | 569 | |
园艺技术 | 20 | 18 | 3 | 农林牧渔类 | 440.24 | 387.57 | 422 | 375 | 574.37 | 569 | |
植物保护与检疫技术 | 10 | 10 | 15 | 农林牧渔类 | 452.30 | 396.9 | 445 | 372 | 570.3 | 567 | |
作物生产与经营管理 | 10 | 10 | 12 | 农林牧渔类 | 438.51 | 400.52 | 431 | 385 | 未招生 | 未招生 | |
风景园林学院 | 园林技术 | 18 | 18 | 0 | 435.98 | 382 | 422 | 371 | 575 | 569 | |
林业技术 | 3 | 6 | 0 | 431.10 | 382 | 420 | 370 | 575 | 568 | ||
风景园林设计 | 6 | 4 | 0 | 434.66 | 383 | 420 | 368 | 334 | 271 | ||
园林工程技术 | 11 | 25 | 0 | 437.91 | 380 | 424 | 368 | 未招生 | 未招生 | ||
环境艺术设计(艺术) | 50 | 0 | 223.44(专业分) | 216(专业分) | 未招生 | 未招生 | |||||
休闲旅游学院 | 休闲农业经营与管理 | 15 | 10 | 5 | 农林牧渔类 | 434.11 | 371.08 | 425 | 367 | 未招生 | 未招生 |
农产品加工与质量检测 | 5 | 15 | 5 | 农林牧渔类 | 435.77 | 377.31 | 427 | 368 | 未招生 | 未招生 | |
食品智能加工技术 | 3 | 7 | 5 | 餐饮类 | 423.50 | 376.49 | 420 | 368 | 431.63 | 404 | |
烹饪工艺与营养 | 8 | 5 | 14 | 餐饮类 | 434.27 | 393.08 | 420 | 373 | 408.74 | 333 | |
食品贮运与营销 | 15 | 10 | 20 | 餐饮类 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
旅游管理 | 10 | 5 | 10 | 旅游类 | 426.10 | 380.91 | 421 | 373 | 未招生 | 未招生 | |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 5 | 20 | 旅游类 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
花卉生产与花艺 | 5 | 5 | 0 | 434.27 | 381.2 | 420 | 369 | 570.3 | 565 | ||
经济贸易学院 | 农村电子商务 | 6 | 3 | 0 | 427.92 | 373.74 | 420 | 367 | 309.58 | 181 | |
大数据与会计 | 30 | 15 | 0 | 430.73 | 387.35 | 419 | 374 | 未招生 | 未招生 | ||
市场营销 | 6 | 4 | 0 | 423.85 | 380.66 | 421 | 375 | 未招生 | 未招生 | ||
现代农业经济管理 | 6 | 4 | 0 | 431.60 | 372.67 | 420 | 369 | 未招生 | 未招生 | ||
现代物流管理 | 7 | 4 | 0 | 432.10 | 379.28 | 420 | 367 | 未招生 | 未招生 | ||
城乡建设学院 | 建筑工程技术 | 10 | 16 | 5 | 土木水利类 | 431.54 | 379.85 | 423 | 367 | 347.43 | 273 |
市政工程技术 | 5 | 10 | 5 | 土木水利类 | 426.70 | 372.63 | 424 | 367 | 376.22 | 269 | |
建筑装饰工程技术 | 13 | 10 | 0 | 428.41 | 370.41 | 419 | 368 | 405.44 | 332 | ||
工程造价 | 15 | 34 | 0 | 435.56 | 387.65 | 427 | 376 | 未招生 | 未招生 | ||
机电信息学院(海科校区) | 汽车检测与维修技术 | 13 | 15 | 50 | 汽车类 | 433.10 | 375.41 | 429 | 369 | 386.37 | 362 |
计算机应用技术 | 40 | 55 | 5 | 计算机类 | 435.58 | 384.89 | 422 | 372 | 573.85 | 572 | |
无人机应用技术 | 10 | 14 | 0 | 434.27 | 380.08 | 420 | 369 | 320.28 | 213 | ||
软件技术 | 10 | 25 | 15 | 计算机类 | 430.48 | 383.49 | 419 | 368 | 未招生 | 未招生 | |
数字媒体技术 | 14 | 5 | 0 | 433.54 | 386.01 | 420 | 368 | 未招生 | 未招生 | ||
物联网应用技术 | 10 | 14 | 18 | 计算机类 | 423.60 | 383.68 | 420 | 373 | 未招生 | 未招生 | |
机电一体化技术 | 10 | 15 | 0 | 425.85 | 380.46 | 421 | 368 | 未招生 | 未招生 | ||
数控技术 | 5 | 6 | 0 | 424.60 | 383.68 | 421 | 370 | 未招生 | 未招生 | ||
现代农业装备应用技术 | 3 | 3 | 8 | 农林牧渔类 | 422.60 | 370.32 | 421 | 367 | 未招生 | 未招生 | |
智能机器人技术 | 15 | 35 | 0 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | ||
备注:1.我校机电信息学院各专业在海科校区就读,其他专业在柳城校区就读;2.环境艺术设计专业仅招美术与设计类考生;3.我校各专业学费普遍在4000元左右每年,住宿费800-1000元每年,最终收费以物价部门核定为准;4.最终招生计划和专业以省教育厅、教育考试院核定公布为准。 |