成都农业科技职业学院2019年招生计划
时间: 2019-06-12
来源: 教育部
浏览量: 6077
收藏
分院名称 | 报考专业代码 | 专业名称 | 招收普通高中毕业生(文理兼收) | 招收职高毕业生 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | |||||||||||
秋季统招计划 | 四川文科 | 四川理科 | 内蒙古 | 安徽 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 对口职教高职 | 专业类别 | |||||
现代农业分院 | 01 | 作物生产技术 | 118 | 35 | 30 | 5 | 4 | 44 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||
02 | 植物保护与检疫技术 | 48 | 20 | 15 | 5 | 8 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||
03 | 农产品加工与质量检测 | 74 | 20 | 16 | 38 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
04 | 种子生产与经营 | 15 | 10 | 5 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
41-53 | 林业技术 | 34 | 20 | 14 | |||||||||||||
园林园艺分院 | 05 | 园林工程技术 | 114 | 55 | 50 | 4 | 5 | 5300 | 800-1000 | ||||||||
06 | 园艺技术 | 170 | 81 | 50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||
07 | 园林技术 | 115 | 36 | 26 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||
08 | 休闲农业 | 20 | 10 | 10 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
畜牧兽医分院 | 09 | 畜牧兽医 | 158 | 25 | 20 | 4 | 4 | 5 | 10 | 90 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||
10 | 水产养殖技术 | 9 | 5 | 4 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
11 | 动物医学 | 195 | 110 | 85 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
12 | 宠物养护与驯导 | 44 | 22 | 22 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
13 | 宠物临床诊疗技术 | 36 | 20 | 16 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
城乡建设分院 | 14 | 建筑工程技术 | 70 | 35 | 35 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
15 | 物业管理 | 13 | 7 | 6 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
16 | 建筑装饰工程技术 | 52 | 20 | 20 | 12 | 土木水利类 | 5300 | 800-1000 | |||||||||
17 | 工程造价 | 60 | 18 | 17 | 25 | 土木水利类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
34 | 环境艺术设计 | 50 | 25 | 25 | 5300 | 800-1000 | |||||||||||
经济管理分院 | 18 | 会计 | 65 | 40 | 25 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
19 | 物流管理 | 50 | 25 | 25 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
20 | 旅游管理 | 25 | 15 | 10 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
21 | 市场营销 | 35 | 20 | 15 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
22 | 中小企业创业与经营 | 17 | 10 | 7 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
23 | 农业经济管理 | 25 | 15 | 10 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
信息技术分院 | 24 | 计算机应用技术 | 95 | 50 | 45 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
25 | 软件技术 | 16 | 9 | 7 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
26 | 数字媒体应用技术 | 25 | 15 | 10 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
27 | 应用电子技术 | 22 | 11 | 11 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
28 | 物联网应用技术 | 35 | 20 | 15 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
机电技术分院 | 29 | 数控技术 | 26 | 13 | 13 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
30 | 机电一体化技术 | 102 | 52 | 50 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
31 | 电气自动化技术 | 30 | 15 | 15 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
32 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 40 | 35 | 5 | 20 | 加工制造类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||
33 | 农业装备应用技术 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 加工制造类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||
合计: | 2093 | 934 | 769 | 8 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 282 | |||||
备注:1、环境艺术设计招收美术与设计类考生。2、招收专业、计划、代码、学费以四川省教育考试院公布为准。 |