南通大学2014年跨省招生计划一览表
时间: 2014-06-16
来源: 教育部
浏览量: 2983
收藏
专 业 | 学制 | 计划数 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 广西 | 内蒙古 | 宁夏 | 新疆 | 新疆伊犁 | 西藏 | ||
总计划 | 科类 | 1843 | 15 | 25 | 36 | 28 | 30 | 149 | 22 | 20 | 95 | 70 | 245 | 62 | 20 | 100 | 215 | 50 | 25 | 52 | 20 | 62 | 100 | 80 | 41 | 115 | 20 | 50 | 25 | 20 | 10 | 20 | 21 | ||
协作计划 | 科类 | 636 | 115 | 105 | 166 | 80 | 50 | 90 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 四 | 文 | 40 | 12 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 四 | 文 | 35 | 8 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理科 | 四 | 理 | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 理科 | 四 | 理 | 70 | 10 | 25 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 四 | 理 | 60 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理科 | 四 | 理 | 70 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 四 | 理 | 60 | 20 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理科 | 五 | 理 | 50 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
口腔医学 | 理科 | 五 | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文科 | 四 | 文 | 25 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文科 | 四 | 文 | 20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文科 | 四 | 文 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 四 | 文 | 25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文科 | 四 | 文 | 30 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文科 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 四 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 四 | 文 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 四 | 文 | 30 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 四 | 理 | 20 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理科 | 四 | 理 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理科 | 四 | 理 | 20 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理科 | 四 | 理 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
应用心理学 | 理科 | 四 | 理 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理科 | 四 | 理 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 四 | 理 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理科 | 四 | 理 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理科 | 四 | 理 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
海洋技术 | 理科 | 四 | 理 | 20 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理科 | 四 | 理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理科 | 四 | 理 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息类(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术) | 理科 | 四 | 理 | 30 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理科 | 四 | 理 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 四 | 理 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理科 | 四 | 理 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 四 | 理 | 25 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理科 | 四 | 理 | 26 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理科 | 四 | 理 | 40 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
非织造材料与工程 | 理科 | 四 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理科 | 四 | 理 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理科 | 四 | 理 | 30 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
药学 | 理科 | 四 | 理 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理科 | 四 | 理 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
医学影像学 | 理科 | 五 | 理 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
生物信息学 | 理科 | 四 | 理 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
预防医学 | 理科 | 五 | 理 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 理科 | 四 | 理 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 理科 | 四 | 理 | 40 | 3 | 12 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理科 | 四 | 理 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理科 | 四 | 理 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理科 | 四 | 理 | 23 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输类(交通工程、交通运输) | 理科 | 四 | 理 | 53 | 6 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文科 | 四 | 文 | 34 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文科 | 四 | 文 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 四 | 文 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文科 | 四 | 文 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 四 | 文 | 22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文科 | 四 | 文 | 30 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 四 | 理 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 四 | 理 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理科 | 四 | 理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理科 | 四 | 理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理科 | 四 | 理 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育 | 四 | 体(理) | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 美术 | 四 | 艺 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 音乐 | 四 | 艺 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 服表 | 四 | 艺 | 25 | 8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 #艺术类 | 美术 | 四 | 艺 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 #艺术类 | 美术 | 四 | 艺 | 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 #艺术类 | 美术 | 四 | 艺 | 17 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 #艺术类 | 美术 | 四 | 艺 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 音乐 | 四 | 艺 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:斜体加粗部分为本一招生计划;实际招生计划以各省招生考试报公布为准。 |