四川文理学院2021年招生计划表
时间: 2021-06-15
来源: 教育部
浏览量: 5944
收藏
院系 | 专业 | 考生类别 | 层次 | 收费 标准 |
总计 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其中四川公费师范 |
3598 | 3058 | 20 | 20 | 15 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 5 | 20 | 20 | 40 | 30 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 141 | |||||
文学与传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 3700 | 120 | 117 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 41 | 33 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 本科 | 3700 | 45 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文理 | 本科 | 3700 | 40 | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺 | 本科 | 8000 | 62 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺 | 本科 | 8000 | 50 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
政法学院 | 知识产权 | 文理 | 本科 | 3700 | 50 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文 | 本科 | 3700 | 49 | 42 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
历史学 | 文 | 本科 | 3700 | 45 | 33 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 本科 | 3700 | 37 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 文理 | 本科 | 3700 | 172 | 167 | 5 | |||||||||||||||||||||
英语 | 文理 | 本科 | 公费 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
数学学院 | 金融数学 | 理 | 本科 | 3700 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理 | 本科 | 4100 | 111 | 104 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理 | 本科 | 4100 | 43 | 36 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
智能制造学院 | 物理学 | 理 | 本科 | 4100 | 80 | 70 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
机械类 | 理 | 本科 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理职 | 本科 | 4100 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理 | 本科 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
计算机类 | 理 | 本科 | 4100 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 职 | 本科 | 4100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 4100 | 90 | 62 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
化工与制药类 | 理 | 本科 | 4100 | 135 | 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
水质科学与技术 | 理 | 本科 | 4100 | 45 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
音乐与演艺学院 | 音乐学 | 艺 | 本科 | 9000 | 110 | 79 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 艺 | 本科 | 10000 | 153 | 135 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 艺职 | 本科 | 9000 | 152 | 129 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
书法学 | 艺 | 本科 | 6000 | 30 | 19 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺 | 本科 | 6000 | 54 | 46 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺 | 本科 | 6000 | 54 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺 | 本科 | 6000 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||
康养产业学院 | 康复治疗学 | 理 | 本科 | 4100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 文理职 | 本科 | 3700 | 115 | 77 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
健康服务与管理 | 文理 | 本科 | 3700 | 42 | 30 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 职 | 本科 | 3700 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 职 | 专科 | 4100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 体 | 本科 | 3700 | 155 | 145 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体 | 本科 | 3700 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 43 | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 50 | 50 | 32 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文理 | 本科 | 4100 | 37 | 26 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
财经管理学院 | 财务管理 | 文理职 | 本科 | 3700 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 本科 | 3700 | 56 | 39 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
审计学 | 文理 | 本科 | 3700 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理职 | 本科 | 3700 | 57 | 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 理 | 本科 | 4100 | 80 | 76 | 4 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 本科 | 3700 | 59 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
工程造价 | 理 | 本科 | 3700 | 80 | 76 | 4 | ||||||||||||||||||||||
生态旅游学院 | 城乡规划 | 文理 | 本科 | 5500 | 90 | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
酒店管理 | 职 | 本科 | 3700 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 职 | 专科 | 3700 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
注:1、表中考生类别列中“文”为文史类,“理”为理工类,“职”指对口职教高职类,“艺”为艺术类,“体”为体育类。 2、学校在川招生代码、招生专业、收费标准、招生计划数等信息以四川省教育考试院公布为准。 |
注:四川文理学院2021年分省分专业招生计划汇总表详细情况参见:四川文理学院2021年分省分专业招生计划汇总表