2022年我校在四川省级公费师范本科批录取结束
时间: 2022-07-31
来源: 教育部
浏览量: 6281
收藏
我校按招生政策有关规定,已于2022年7月31日结束四川省级公费师范本科批次录取工作,现将录取情况公布如下:
文史类 | |||
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学(巴中市巴州区) | 2 | 537.107 | 527.098 |
小学教育(巴中市巴州区) | 1 | 526.088 | 526.088 |
历史学(巴中市恩阳区) | 1 | 507.111 | 507.111 |
汉语言文学(巴中市南江县) | 2 | 514.103 | 514.098 |
历史学(巴中市南江县) | 2 | 519.089 | 513.108 |
小学教育(巴中市南江县) | 1 | 515.090 | 515.09 |
汉语言文学(巴中市平昌县) | 1 | 515.095 | 515.095 |
小学教育(巴中市平昌县) | 1 | 521.099 | 521.099 |
汉语言文学(巴中市通江县) | 1 | 520.102 | 520.102 |
汉语言文学(达州市达川区) | 2 | 515.104 | 483.108 |
历史学(达州市达川区) | 2 | 526.100 | 468.094 |
小学教育(达州市达川区) | 1 | 477.095 | 477.095 |
汉语言文学(达州市大竹县) | 1 | 533.107 | 533.107 |
历史学(达州市大竹县) | 2 | 530.102 | 527.099 |
历史学(达州市开江县) | 1 | 533.105 | 533.105 |
汉语言文学(达州市渠县) | 1 | 519.100 | 519.1 |
历史学(达州市渠县) | 1 | 515.105 | 515.105 |
历史学(达州市通川区) | 1 | 511.111 | 511.111 |
汉语言文学(达州市万源市) | 1 | 511.090 | 511.09 |
历史学(达州市万源市) | 2 | 508.094 | 506.099 |
小学教育(达州市万源市) | 1 | 507.112 | 507.112 |
汉语言文学(达州市宣汉县) | 1 | 554.096 | 554.096 |
历史学(达州市宣汉县) | 2 | 552.095 | 551.101 |
汉语言文学(德阳市罗江区) | 1 | 514.095 | 514.095 |
历史学(德阳市罗江区) | 1 | 507.102 | 507.102 |
汉语言文学(德阳市中江县) | 5 | 527.097 | 520.106 |
小学教育(德阳市中江县) | 2 | 526.092 | 520.109 |
历史学(甘孜州炉霍县) | 1 | 497.092 | 497.092 |
汉语言文学(广安市岳池县) | 1 | 535.099 | 535.099 |
汉语言文学(广元市苍溪县) | 3 | 536.106 | 531.11 |
汉语言文学(广元市青川县) | 1 | 516.102 | 516.102 |
历史学(乐山市峨边县) | 1 | 515.107 | 515.107 |
历史学(乐山市犍为县) | 2 | 522.114 | 522.103 |
汉语言文学(乐山市沐川县) | 1 | 510.112 | 510.112 |
汉语言文学(泸州市古蔺县) | 5 | 551.102 | 538.101 |
小学教育(泸州市古蔺县) | 1 | 537.103 | 537.103 |
汉语言文学(泸州市泸县) | 3 | 545.107 | 538.127 |
历史学(泸州市泸县) | 2 | 535.105 | 532.107 |
小学教育(泸州市泸县) | 1 | 536.103 | 536.103 |
小学教育(泸州市叙永县) | 1 | 551.096 | 551.096 |
汉语言文学(眉山市洪雅县) | 1 | 523.092 | 523.092 |
汉语言文学(绵阳市江油市) | 2 | 542.106 | 539.117 |
历史学(南充市嘉陵区) | 1 | 528.092 | 528.092 |
历史学(南充市阆中市) | 2 | 522.111 | 517.092 |
历史学(南充市南部县) | 2 | 531.108 | 531.103 |
汉语言文学(南充市仪陇县) | 2 | 521.099 | 521.096 |
历史学(南充市仪陇县) | 2 | 521.089 | 520.103 |
小学教育(南充市仪陇县) | 2 | 520.096 | 520.091 |
历史学(南充市营山县) | 2 | 530.104 | 524.094 |
历史学(遂宁市蓬溪县) | 1 | 523.089 | 523.089 |
历史学(遂宁市射洪市) | 3 | 535.097 | 522.103 |
小学教育(遂宁市射洪市) | 5 | 531.107 | 514.107 |
小学教育(雅安市名山区) | 1 | 517.086 | 517.086 |
汉语言文学(雅安市荥经县) | 1 | 522.085 | 522.085 |
汉语言文学(宜宾市南溪区) | 1 | 512.103 | 512.103 |
小学教育(宜宾市屏山县) | 2 | 521.105 | 516.1 |
汉语言文学(宜宾市叙州区) | 2 | 531.093 | 529.096 |
历史学(宜宾市叙州区) | 3 | 537.096 | 522.113 |
汉语言文学(资阳市安岳县) | 1 | 519.102 | 519.102 |
历史学(资阳市安岳县) | 2 | 524.098 | 520.108 |
汉语言文学(自贡市富顺县) | 4 | 521.096 | 520.093 |
历史学(自贡市富顺县) | 3 | 520.107 | 518.108 |
汉语言文学(自贡市荣县) | 4 | 535.106 | 530.102 |
历史学(自贡市荣县) | 3 | 536.104 | 533.101 |
备注:文史类本科第二批省控线466。
理工类 | |||
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
小学教育(泸州市泸县) | 1 | 508.098 | 508.098 |
小学教育(泸州市叙永县) | 1 | 532.107 | 532.107 |
小学教育(泸州市古蔺县) | 1 | 510.098 | 510.098 |
小学教育(德阳市中江县) | 2 | 499.117 | 480.09 |
小学教育(广元市剑阁县) | 1 | 472.082 | 472.082 |
小学教育(遂宁市射洪市) | 5 | 498.083 | 478.109 |
小学教育(遂宁市大英县) | 1 | 511.109 | 511.109 |
小学教育(内江市资中县) | 1 | 483.107 | 483.107 |
小学教育(乐山市犍为县) | 1 | 503.107 | 503.107 |
小学教育(南充市仪陇县) | 2 | 488.106 | 485.099 |
小学教育(宜宾市屏山县) | 2 | 490.104 | 481.108 |
小学教育(广安市广安区) | 1 | 518.126 | 518.126 |
小学教育(广安市邻水县) | 1 | 504.121 | 504.121 |
小学教育(达州市万源市) | 1 | 484.094 | 484.094 |
小学教育(达州市达川区) | 2 | 468.101 | 434.082 |
小学教育(达州市宣汉县) | 1 | 528.105 | 528.105 |
小学教育(达州市渠县) | 1 | 493.102 | 493.102 |
小学教育(巴中市巴州区) | 1 | 508.101 | 508.101 |
小学教育(巴中市通江县) | 1 | 478.114 | 478.114 |
小学教育(巴中市南江县) | 1 | 496.112 | 496.112 |
小学教育(雅安市名山区) | 1 | 488.104 | 488.104 |
小学教育(资阳市安岳县) | 1 | 494.102 | 494.102 |
备注:理工类本科第二批省控线426。
招生就业处
2022年7月31日