2018年北京吉利学院本科招生计划一览表
时间: 2018-06-04
来源: 教育部
浏览量: 3808
收藏
2018年北京吉利学院本科招生计划一览表 | |||||||
省市 | 代码 | 院系 | 专业 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 层次 |
北京 | 1096 | 汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 26800 | 本科 |
商学院 | 经济与金融 | 理工 | 3 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 经济与金融 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 物联网工程(车联网方向) | 理工 | 5 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 学前教育 | 理工 | 4 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 艺术设计学(平面设计、室内设计) | 艺术(不分文理) | 15 | 32000 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 学前教育 | 文史 | 4 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 英语(国际幼儿教育丹麦特色班) | 理工 | 8 | 34800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 英语(国际幼儿教育丹麦特色班) | 文史 | 7 | 34800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 英语(国际传媒、跨国商务) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学(质量管理方向) | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学(质量管理方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 英语(国际传媒、跨国商务) | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学(项目管理方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学(项目管理方向) | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 市场营销 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 市场营销 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 理工 | 3 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 物流管理 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 物流管理 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 电子商务(运营管理方向) | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 电子商务(运营管理方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 15 | 32000 | 本科 | ||
欧美国际学院 | 人力资源管理(跨国企业管理方向) | 理工 | 3 | 26800 | 本科 | ||
欧美国际学院 | 人力资源管理(跨国企业管理方向) | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 表演(儿童教育方向) | 艺术(不分文理) | 100 | 32000 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 32000 | 本科 | ||
河北 | 0072 | 商学院 | 管理科学(质量管理方向) | 文史 | 1 | 26800 | 本科 |
人文与设计学院 | 学前教育 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 32000 | 本科 | ||
商学院 | 经济与金融 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 物联网工程(车辆网方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 物流管理 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 电子商务(运营管理方向) | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
欧美国际学院 | 人力资源管理(跨国企业管理方向) | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学(项目管理方向) | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 1 | 32000 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 艺术设计学(平面设计、室内设计) | 艺术(不分文理) | 2 | 32000 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 32000 | 本科 | ||
商学院 | 经济与金融 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 学前教育 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学(项目管理方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学(质量管理方向) | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
欧美国际学院 | 人力资源管理(跨国企业管理方向) | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 电子商务(运营管理方向) | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 物流管理 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 市场营销 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 英语(国际传媒、跨国商务) | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 市场营销 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 英语(国际传媒、跨国商务) | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
天津 | 0072 | 商学院 | 经济与金融 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 |
人文与设计学院 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 经济与金融 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
山西 | 3007 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 |
汽车工程学院 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 理工 | 3 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 物联网工程(车辆网方向) | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 市场营销 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 市场营销 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 物流管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 物流管理 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
内蒙古 | A09 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 |
汽车工程学院 | 物联网工程(车辆网方向) | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 32000 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 1 | 32000 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
吉林 | 1164 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 |
汽车工程学院 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 市场营销 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 32000 | 本科 | ||
商学院 | 经济与金融 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
黑龙江 | 3097 | 商学院 | 经济与金融 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 |
汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 经济与金融 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 32000 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 32000 | 本科 | ||
辽宁 | 0071 | 商学院 | 经济与金融 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 |
人文与设计学院 | 英语(国际传媒、跨国商务) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 物联网工程(车辆网方向) | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 经济与金融 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 英语(国际传媒、跨国商务) | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
河南 | 8005 | 商学院 | 财务管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 |
汽车工程学院 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 物联网工程(车辆网方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 物流管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 英语(国际传媒、跨国商务) | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 物流管理 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
湖南 | 1184 | 人文与设计学院 | 学前教育 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 |
商学院 | 管理科学 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 电子商务 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 学前教育 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 电子商务 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
新疆 | 3135 | 汽车工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 |
人文与设计学院 | 英语(国际传媒、跨国商务) | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 电子商务 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
海南 | 0073 | 汽车工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 |
商学院 | 管理科学 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 物流管理 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
欧美国际学院 | 人力资源管理(跨国企业管理方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 物流管理 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
欧美国际学院 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
甘肃 | 0111 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 |
人文与设计学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 3 | 32000 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
四川 | 1156 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 |
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 物联网工程(车辆网方向) | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 电子商务 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 市场营销 | 理工 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 管理科学 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 市场营销 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 电子商务 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
贵州 | 0136 | 商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 |
商学院 | 管理科学 | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 财务管理 | 文史 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 理工 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 英语(国际传媒、跨国商务) | 文史 | 1 | 26800 | 本科 | ||
浙江 | 1119 | 汽车工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | 26800 | 本科 |
人文与设计学院 | 数字媒体艺术 | 综合改革 | 1 | 32000 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 艺术设计学 | 综合改革 | 2 | 32000 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 英语(国际传媒、跨国商务) | 综合改革 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 动画 | 综合改革 | 2 | 32000 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 学前教育 | 综合改革 | 1 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 电子商务 | 综合改革 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 经济与金融 | 综合改革 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 26800 | 本科 | ||
人文与设计学院 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 2 | 26800 | 本科 | ||
汽车工程学院 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 综合改革 | 2 | 26800 | 本科 | ||
商学院 | 市场营销 | 综合改革 | 1 | 26800 | 本科 | ||
备注1:山西省、河北省、贵州省、四川省、浙江省、湖南省标红的六个省份的“精准扶贫”建档立卡考生报考我校免收一切费用,报销往返路费,并优先推荐到吉利集团各基地工作。备注2:具体招生计划以各省主管招生部门公布的为准 |