南阳理工学院2018年招生计划
时间: 2018-06-15
来源: 教育部
浏览量: 4021
收藏
南阳理工学院2018年河南省招生计划一览表(本科) | ||||||
专业名称 | 院校代码 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费标准 |
合计 | 2977 | |||||
中医学 | 6075 | 本科一批 | 5 | 文史 | 48 | 4500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 5 | 理工 | 64 | 4500元/生•年 |
机械设计制造及其自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 46 | 3700元/生•年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 3700元/生•年 |
汽车服务工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 26 | 3700元/生•年 |
测控技术与仪器 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 13 | 3700元/生•年 |
通信工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 3700元/生•年 |
计算机科学与技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 3700元/生•年 |
计算机科学与技术(信息对抗与管理方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 30 | 3700元/生•年 |
物联网工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 3700元/生•年 |
数字媒体技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 3700元/生•年 |
电气工程及其自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 30 | 3700元/生•年 |
电子信息工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 33 | 3700元/生•年 |
电子科学与技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 62 | 3700元/生•年 |
光电信息科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 3700元/生•年 |
自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 3700元/生•年 |
土木工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 3700元/生•年 |
给排水科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 3700元/生•年 |
道路桥梁与渡河工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 51 | 3700元/生•年 |
工程管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 3700元/生•年 |
建筑学 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 51 | 3700元/生•年 |
城乡规划 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 36 | 3700元/生•年 |
历史建筑保护工程 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 31 | 3700元/生•年 |
数据科学与大数据技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 3700元/生•年 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | 3700元/生•年 |
应用统计学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | 3700元/生•年 |
应用化学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 67 | 3700元/生•年 |
化学工程与工艺 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 30 | 3700元/生•年 |
食品科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 24 | 3700元/生•年 |
生物工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 25 | 3700元/生•年 |
中药学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 22 | 4500元/生•年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 10 | 4500元/生•年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 4500元/生•年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 13 | 3400元/生•年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 13 | 3400元/生•年 |
财务管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 25 | 3400元/生•年 |
财务管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 23 | 3400元/生•年 |
国际经济与贸易(跨境网络贸易方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 13 | 3400元/生•年 |
国际经济与贸易(跨境网络贸易方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 12 | 3400元/生•年 |
市场营销(营销管理与策划方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 15 | 3400元/生•年 |
市场营销(营销管理与策划方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 11 | 3400元/生•年 |
市场营销(互联网营销方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 15 | 3400元/生•年 |
市场营销(互联网营销方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 3400元/生•年 |
电子商务(跨境电商方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 43 | 3400元/生•年 |
电子商务(跨境电商方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 42 | 3400元/生•年 |
电子商务(运营管理方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 16 | 3400元/生•年 |
电子商务(运营管理方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 3400元/生•年 |
国际商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 16 | 3400元/生•年 |
国际商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 11 | 3400元/生•年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 11 | 3400元/生•年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 4 | 3400元/生•年 |
日语(商务方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 28 | 3400元/生•年 |
日语(商务方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 23 | 3400元/生•年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 31 | 3400元/生•年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 25 | 3400元/生•年 |
法学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 11 | 3400元/生•年 |
法学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5 | 3400元/生•年 |
汉语言文学(创意写作方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 12 | 3400元/生•年 |
学前教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 18 | 3400元/生•年 |
学前教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 17 | 3400元/生•年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 32 | 3400元/生•年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 3400元/生•年 |
动画 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术文 | 19 | 5700元/生•年 |
动画 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术理 | 6 | 5700元/生•年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术文 | 24 | 5700元/生•年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术理 | 8 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术文 | 43 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术理 | 14 | 5700元/生•年 |
音乐表演(声乐) | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术文 | 22 | 5700元/生•年 |
音乐表演(声乐) | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术理 | 7 | 5700元/生•年 |
音乐表演(器乐) | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术文 | 18 | 5700元/生•年 |
音乐表演(器乐) | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术理 | 6 | 5700元/生•年 |
音乐表演(舞蹈) | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术文 | 15 | 5700元/生•年 |
音乐表演(舞蹈) | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术理 | 5 | 5700元/生•年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术文 | 19 | 5700元/生•年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术理 | 7 | 5700元/生•年 |
广播电视编导 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术文 | 11 | 5700元/生•年 |
广播电视编导 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术理 | 5 | 5700元/生•年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术文 | 11 | 5700元/生•年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术理 | 5 | 5700元/生•年 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 196 | 13000元/生•年 |
软件工程(云计算方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 99 | 13000元/生•年 |
软件工程(软件设计方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 58 | 13000元/生•年 |
软件工程(JAVA技术应用方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 13000元/生•年 |
软件工程(游戏开发技术方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 49 | 13000元/生•年 |
软件工程(数字影视特效技术方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 13000元/生•年 |
网络工程(网络管理与工程方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 13000元/生•年 |
网络工程(渗透与测试方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 78 | 13000元/生•年 |
机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 90 | 13000元/生•年 |
应用化学(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 81 | 13000元/生•年 |
生物工程(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 71 | 13000元/生•年 |
工商管理(中外课程合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 文史 | 85 | 13000元/生•年 |
工商管理(中外课程合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 24 | 13000元/生•年 |
财务管理(中外课程合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 文史 | 58 | 13000元/生•年 |
财务管理(中外课程合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 18 | 13000元/生•年 |
备注:河南省分专业计划最终以河南省招办公布为准。 |
南阳理工学院2018年河南省招生计划一览表(专科) | |||||
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费标准 |
合计 | 300 | ||||
数字媒体艺术设计 | 专科 | 3 | 文史 | 115 | 5600元/生•年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 3 | 理工 | 35 | 5600元/生•年 |
小学教育 | 专科 | 3 | 文史 | 75 | 3300元/生•年 |
小学教育 | 专科 | 3 | 理工 | 75 | 3300元/生•年 |
南阳理工学院2018年分省分专业招生计划一览表(本科) | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费标准 |
合计 | 40 | 120 | 135 | 40 | 45 | 75 | 50 | 80 | 93 | 100 | 70 | 100 | 110 | 60 | 90 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 35 | 50 | 40 | 35 | 77 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3700元/生•年 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3700元/生•年 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3700元/生•年 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(信息对抗与管理方向) | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3700元/生•年 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||
电子科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3700元/生•年 | |||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 4 | 理工 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3700元/生•年 | ||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3700元/生•年 | |||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 4 | 理工 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3700元/生•年 | |||||||||||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 5 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 5 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
历史建筑保护工程 | 本科 | 5 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科 | 4 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||||
应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700元/生•年 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3700元/生•年 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3700元/生•年 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700元/生•年 | |||||||||||||||||
生物工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3700元/生•年 | |||||||||||||||||
中药学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500元/生•年 | |||||||||||||||
护理学 | 本科 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500元/生•年 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500元/生•年 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 本科 | 4 | 文史 | 1 | 2 | 3 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 本科 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 1 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 1 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(跨境网络贸易方向) | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(跨境网络贸易方向) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
市场营销(营销管理与策划方向) | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||
市场营销(营销管理与策划方向) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
市场营销(互联网营销方向) | 本科 | 4 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||
市场营销(互联网营销方向) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务(跨境电商方向) | 本科 | 4 | 文史 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||||
电子商务(跨境电商方向) | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务(运营管理方向) | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务(运营管理方向) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 本科 | 4 | 文史 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||
国际商务 | 本科 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3400元/生•年 | |||||||||
英语 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||
日语(商务方向) | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||
日语(商务方向) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 本科 | 4 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||
法学 | 本科 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 4 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 4 | 文史 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3400元/生•年 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400元/生•年 | |||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 4 | 艺术文 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5700元/生•年 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术理 | 5 | 2 | 5700元/生•年 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5700元/生•年 | |||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 2 | 2 | 5700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术文 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5700元/生•年 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术理 | 3 | 5700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 4 | 艺术文 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术文 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5700元/生•年 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术理 | 5700元/生•年 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术文 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5700元/生•年 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程(软件设计方向) | 本科 | 4 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13000元/生•年 | |||||||||||
网络工程(渗透与测试方向) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13000元/生•年 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13000元/生•年 | |||||||||||||||||||||||
应用化学(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000元/生•年 | |||||||||||||||||||
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000元/生•年 | |||||||||||||||
工商管理(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 文史 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13000元/生•年 | ||||||||||||||||||
工商管理(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 理工 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13000元/生•年 | |||||||||||||||||||
财务管理(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13000元/生•年 | ||||||||||||||
财务管理(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13000元/生•年 | ||||||||||||||
备注:分省分专业招生计划最终以各省考试院(招办)公布为准。 |
南阳理工学院2018年河南省招生计划一览表(专升本) | |||||
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费标准 |
合计 | 1200 | ||||
汽车服务工程 | 本科 | 2 | 专升本 | 60 | 3700元/生•年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 3700元/生•年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 3700元/生•年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 2 | 专升本 | 60 | 3700元/生•年 |
土木工程 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 3700元/生•年 |
建筑学 | 本科 | 3 | 专升本 | 10 | 3700元/生•年 |
视觉传达设计 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 5700元/生•年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 3400元/生•年 |
市场营销 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 3400元/生•年 |
电子商务 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 3400元/生•年 |
工商管理 | 本科 | 2 | 专升本 | 60 | 3400元/生•年 |
财务管理 | 本科 | 2 | 专升本 | 100 | 3400元/生•年 |
英语 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 3400元/生•年 |
音乐表演 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 5700元/生•年 |
汉语言文学 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 3400元/生•年 |
法学 | 本科 | 2 | 专升本 | 40 | 3400元/生•年 |
食品科学与工程 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 3700元/生•年 |
软件工程 | 本科 | 2 | 专升本 | 60 | 13000元/生•年 |
学前教育 | 本科 | 2 | 专升本 | 30 | 3400元/生•年 |
小学教育 | 本科 | 2 | 专升本 | 50 | 3400元/生•年 |
中药学 | 本科 | 2 | 专升本 | 60 | 4500元/生•年 |
护理学 | 本科 | 2 | 专升本 | 200 | 4500元/生•年 |
中医学 | 本科 | 3 | 专升本 | 110 | 4500元/生•年 |
备注:河南省分专业计划最终以河南省招办公布为准。 |