天津商务职业学院2018年招生计划
时间: 2018-06-04
来源: 教育部
浏览量: 3944
收藏
2018年各省市高考招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院别 | 应用外语学院 | 经济贸易学院 | 国际物流学院 | 会计学院 | 经济管理学院 | 服务外包学院 | 总 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 名称 科类 | 商务英语 | 应用德语 | 应用法语 | 应用日语 | 应用韩语 | 国际贸易实务 | 国际商务 | 国际 商务 (跨境电子商务) | 商务经纪与代理 | 物流管理 | 快递运营管理 | 报关与国际货运 | 商检 技术 (报检) | 港口与 航运管理 | 会计 | 税务 (税务代理) | 审计 (审计助理) | 会计 (中外合作办学) | 国际金融 | 市场营销 | 旅游管理 | 酒店管理 | 投资 与 理财 | 电子商务 | 旅游英语 | 软件 技术 (欧美软件外包) | 软件 技术 (欧美软件测试) | 移动应用开发 | 法律文秘 | 文秘 | 会展 策划与管理 | 软件 技术 (中外合作办学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
天津 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 144 | ||||
河北 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
山西 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 14 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 8 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 11 | 308 |
内蒙 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
辽宁 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 210 | ||
福建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||
河南 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 210 | ||||||
广东 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
海南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 260 | ||||
青海 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 130 | |||||||||||
合计 | 42 | 72 | 19 | 30 | 20 | 28 | 19 | 29 | 20 | 31 | 35 | 77 | 15 | 29 | 15 | 27 | 22 | 52 | 20 | 50 | 19 | 45 | 27 | 57 | 19 | 39 | 14 | 43 | 14 | 23 | 14 | 33 | 21 | 36 | 13 | 30 | 10 | 29 | 20 | 43 | 15 | 20 | 16 | 31 | 15 | 37 | 13 | 39 | 30 | 23 | 22 | 70 | 13 | 39 | 20 | 54 | 22 | 30 | 33 | 29 | 22 | 50 | 13 | 30 | 1887 |
商检技术(报检):文、理各1个南疆单列计划;审计(审计助理)文、理各1个南疆单列计划 |