2024年河南省录取结果(8月1日更新)
时间: 2024-07-22
来源: 教育部
浏览量: 8946
收藏
2024年河南省本科提前批录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分超省控线 |
文科 | 中医学 (免费医学定向) | 15 | 563 | 540 | 19 |
理科 | 中医学 (免费医学定向) | 65 | 586 | 523 | 12 |
理科 | 临床医学 (免费医学定向) | 50 | 579 | 530 | 19 |
河南省一本线:文科521分,理科511分。 |
2024年河南省国家专项计划本科批录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分超省控线 |
文科 | 中医学 | 10 | 577.121100014 | 562.112085014 | 41 |
文科 | 中西医临床医学 | 10 | 598.120114003 | 556.120099 | 35 |
理科 | 临床医学 | 30 | 593.117113012 | 572.113099011 | 61 |
理科 | 中医学 | 15 | 591.110114009 | 570.119103009 | 59 |
理科 | 中西医临床医学 | 15 | 573.108113011 | 568.129098006 | 57 |
河南省一本线:文科521分,理科511分。 |
2024年河南省本科一批录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分超省控线 |
文科 | 中医学 (5+3一体化) | 10 | 610.137116009 | 589.129087 | 68 |
文科 | 中医学 (5+3一体化,儿科学) | 10 | 588.116099011 | 583.122114014 | 62 |
文科 | 中医学 | 96 | 589.117089 | 564.118085009 | 43 |
文科 | 中医儿科学 | 35 | 575.114093006 | 552.120079 | 31 |
文科 | 中西医临床医学 | 84 | 571.128108011 | 551.106102012 | 30 |
文科 | 针灸推拿学 | 68 | 576.130088014 | 550.124098011 | 29 |
文科 | 中医骨伤科学 | 55 | 562.119104011 | 548.114106 | 27 |
文科 | 中医康复学 | 55 | 562.123096 | 545.118084009 | 24 |
文科 | 中医养生学 | 45 | 563.119092018 | 543.120081011 | 22 |
文科 | 护理学 | 28 | 550.118087014 | 540.12508 | 19 |
文科 | 外国语言文学类 | 75 | 564.119099011 | 532.110075 | 11 |
文科 | 公共管理类 | 100 | 542.115101009 | 531.129077008 | 10 |
理科 | 中医学 (5+3一体化) | 20 | 610.114108 | 597.118105014 | 86 |
理科 | 中医学 (5+3一体化,儿科学) | 20 | 597.117120006 | 588.128105 | 77 |
理科 | 临床医学 | 160 | 586.123112 | 572.116093009 | 61 |
理科 | 中医学 | 155 | 594.130110014 | 569.110117011 | 58 |
理科 | 中西医临床医学 | 146 | 582.1221 | 561.116104 | 50 |
理科 | 中医儿科学 | 55 | 579.120105012 | 559.106109011 | 48 |
理科 | 中医骨伤科学 | 115 | 574.118102009 | 551.112087 | 40 |
理科 | 针灸推拿学 | 178 | 594.130102015 | 549.113099 | 38 |
理科 | 中医康复学 | 125 | 568.108107029 | 542.11610402 | 31 |
理科 | 中医养生学 | 75 | 562.112106006 | 538.113118011 | 27 |
理科 | 医学影像技术 | 60 | 569.128084006 | 536.127095011 | 25 |
理科 | 医学检验技术 | 60 | 557.123104014 | 533.107098012 | 22 |
理科 | 预防医学 | 97 | 566.130094009 | 526.1081 | 15 |
理科 | 康复治疗学 | 103 | 550.122109008 | 525.120078009 | 14 |
理科 | 护理学 | 66 | 548.120098011 | 525.101099017 | 14 |
理科 | 计算机类 | 169 | 561.115112011 | 523.117106011 | 12 |
理科 | 智能医学工程 | 60 | 546.119098 | 522.111097009 | 11 |
理科 | 中药学类 | 554 | 570.119095009 | 520.117102012 | 9 |
理科 | 医学实验技术 | 60 | 550.123103008 | 520.105098009 | 9 |
理科 | 食品卫生与营养学 | 60 | 566.115095 | 519.112097 | 8 |
理科 | 康复物理治疗 | 60 | 538.120111011 | 519.105097008 | 8 |
理科 | 外国语言文学类 | 64 | 568.124107 | 518.120103014 | 7 |
理科 | 公共管理类 | 129 | 540.115101 | 518.117089012 | 7 |
河南省一本线:文科521分,理科511分。 |
2024年河南省地方专项计划本科批录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分超省控线 |
文科 | 中医学 | 10 | 560.124093011 | 544.120096011 | 23 |
文科 | 中西医临床医学 | 10 | 546.126088015 | 538.116084011 | 17 |
理科 | 临床医学 | 50 | 572.106098014 | 556.103105 | 45 |
理科 | 中医学 | 15 | 572.123094 | 554.119089012 | 43 |
理科 | 中西医临床医学 | 15 | 560.097106008 | 553.115107 | 42 |
河南省一本线:文科521分,理科511分。 |
2024年河南省本科一批中外合作办学录取结果 | ||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
理科 | 药学 (中外合作办学) | 120 | 553.113100006 | 506.117096 |
理科 | 制药工程 (中外合作办学) | 120 | 535.117103 | 496.110086018 |
2024年河南省本科二批录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分超省控线 |
文科 | 护理学 (中外合作办学) | 50 | 523.103094005 | 503.116088005 | 75 |
文科 | 护理学 (民族传统体育与保健英语方向) | 82 | 513.122086011 | 487.105079 | 59 |
理科 | 护理学 (中外合作办学) | 70 | 516.109085014 | 492.124080014 | 96 |
理科 | 医学影像技术 (中外合作办学) | 120 | 515.120062011 | 488.122077014 | 92 |
理科 | 护理学 (民族传统体育与保健英语方向) | 100 | 499.116082 | 471.115083009 | 75 |
理科 | 运动康复 | 154 | 508.110083 | 462.110080011 | 66 |
河南省二本线:文科428分,理科396分。 |