中国民航大学2018年分省分专业招生计划
时间: 2018-06-29
来源: 教育部
浏览量: 2260
收藏
中国民航大学2018年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:△为全一本B部分二本H一二本合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | △ | △ | △ | H | △B | △ | H | △ | H | △ | △ | △ | H | △ | △ | △ | H | △ | H | △B | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑龙江 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 | |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||||
★ 总计 | 6950 | 227 | 217 | 431 | 256 | 217 | 206 | 264 | 199 | 154 | 162 | 222 | 290 | 203 | 264 | 539 | 325 | 219 | 288 | 209 | 185 | 100 | 288 | 212 | 189 | 270 | 31 | 215 | 148 | 48 | 61 | 149 | 162 | |
本科 合计 | 5050 | 115 | 169 | 267 | 214 | 156 | 159 | 173 | 166 | 114 | 127 | 135 | 212 | 151 | 184 | 278 | 292 | 190 | 213 | 171 | 136 | 92 | 187 | 161 | 120 | 180 | 23 | 154 | 138 | 33 | 53 | 138 | 149 | |
法学 | 文 | 45 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
法学 | 理 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
英语 | 文 | 111 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
英语 | 理 | 84 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
信息与计算科学 | 理 | 70 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
材料物理 | 理 | 70 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
材料化学 | 理 | 70 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
统计学 | 理 | 70 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 280 | 2 | 7 | 13 | 13 | 10 | 15 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 12 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | |
自动化 | 理 | 120 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | |
机械电子工程 | 理 | 80 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
电子信息工程 | 理 | 400 | 1 | 4 | 20 | 23 | 15 | 18 | 23 | 13 | 10 | 15 | 8 | 22 | 11 | 22 | 26 | 17 | 16 | 13 | 11 | 14 | 6 | 8 | 12 | 8 | 16 | 2 | 14 | 16 | 1 | 1 | 10 | 4 |
通信工程 | 理 | 190 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 |
计算机科学与技术 | 理 | 120 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
信息安全 | 理 | 80 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
土木工程 | 理 | 80 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
交通工程 | 理 | 120 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 |
油气储运工程 | 理 | 80 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
交通运输 | 理 | 340 | 10 | 8 | 12 | 15 | 8 | 8 | 15 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 22 | 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 14 | 51 |
飞行技术 | 理 | 637 | 60 | 72 | 64 | 17 | 12 | 24 | 25 | 36 | 12 | 0 | 36 | 4 | 28 | 17 | 20 | 56 | 1 | 56 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
飞行技术 | 文 | 163 | 15 | 18 | 16 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 7 | 5 | 5 | 14 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
飞行器动力工程 | 理 | 320 | 4 | 8 | 16 | 13 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 21 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 5 | 8 | 11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 11 | 1 |
飞行器制造工程 | 理 | 320 | 4 | 10 | 18 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 4 | 14 | 11 | 14 | 22 | 14 | 12 | 14 | 14 | 9 | 5 | 12 | 12 | 9 | 11 | 0 | 12 | 11 | 2 | 2 | 10 | |
工业工程 | 理 | 80 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
应用气象学 | 理 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
公共事业管理 | 理 | 40 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
公共事业管理 | 文 | 40 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
工科试验班(中欧航空工程师) | 理 | 118 | 0 | 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 12 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
应用心理学 | 理 | 40 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
安全工程 | 理 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
交通管理 | 理 | 197 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 13 | 6 | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 2 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
工商管理类 | 理 | 480 | 3 | 3 | 9 | 23 | 14 | 5 | 13 | 8 | 17 | 14 | 15 | 26 | 12 | 12 | 30 | 30 | 24 | 13 | 25 | 17 | 15 | 15 | 20 | 12 | 7 | 5 | 16 | 10 | 6 | 1 | 15 | 45 |
北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑龙江 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 | |||
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||||
高职 合计 | 1900 | 112 | 48 | 164 | 42 | 61 | 47 | 91 | 33 | 40 | 35 | 87 | 78 | 52 | 80 | 261 | 33 | 29 | 75 | 38 | 49 | 8 | 101 | 51 | 69 | 90 | 8 | 61 | 10 | 15 | 8 | 11 | 13 | |
民航运输 | 文 | 120 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
空中乘务 | 文 | 570 | 2 | 9 | 60 | 15 | 15 | 14 | 36 | 7 | 0 | 11 | 44 | 35 | 40 | 120 | 1 | 25 | 20 | 40 | 9 | 30 | 20 | 17 | ||||||||||
空中乘务 | 理 | 133 | 1 | 5 | 20 | 5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 23 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||
民航安全技术管理 | 理 | 120 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
民航空中安全保卫 | 文 | 187 | 1 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 50 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||
民航空中安全保卫 | 理 | 110 | 0 | 2 | 16 | 2 | 6 | 5 | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 23 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
飞机机电设备维修 | 理 | 380 | 40 | 15 | 25 | 8 | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 2 | 12 | 15 | 10 | 25 | 2 | 15 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 |
飞机机电设备维修(直升机) | 理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
飞机电子设备维修 | 理 | 240 | 60 | 10 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
注1:上述计划数中包含“其他类”本专科招生计划共162人(包括高水平运动队、内高班、预科等);各省招生计划中已经包含了国家贫困专项计划共190个,以及新疆南疆单列计划5个,国家民委贫困地区民族专项计划1个。 注2:上述计划数及批次安排以各省级考试机构公布的志愿填报手册为准。 注3:工科试验班是中欧航空工程师学院在部分省市区直接招生的专业名称。建议报考分数(超过当地一本线/自主招生最低控制线):海南160分;内蒙古、贵州、新疆150分;广西130分;吉林、陕西、云南、甘肃120分;辽宁115分;黑龙江110分;河北、天津105分;福建100分;重庆、湖北95分;河南、山东、四川90分;安徽85分;湖南、山西80分;浙江、江西75分;上海65分;江苏45分。各省份理工类考生也有机会通过入校选拔进入中欧航空工程师学院就读。 |