西南大学2017年普通本科招生计划一览表
时间: 2017-06-24
来源: 教育部
浏览量: 2145
收藏
西南大学2017年普通本科招生计划一览表 注:最终计划以各省(区、市)招生主管部门公布的为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | 小计 |
14 | 71 | 229 | 315 | 80 | 57 | 87 | 61 | 7 | 72 | 95 | 189 | 138 | 281 | 344 | 470 | 194 | 267 | 153 | 168 | 65 | 2283 | 1497 | 732 | 641 | 25 | 210 | 155 | 73 | 58 | 213 | 786 | ||||
经济学类 | 文史 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||
法学 | 文史 | 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 7 | 5 | 8 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 文史 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | 12 | 7 | 5 | 78 | |||||||||||||||||
英语 | 文史 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
历史学类 | 文史 | 57 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||
地理科学类 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 文史 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 80 | ||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 80 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 8 | 5 | 5 | 3 | 80 | |||||||||||||||||
农业经济管理类 | 文史 | 37 | 2 | 3 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 文史 | 120 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 46 | 15 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 120 | |||||||||||||
经济学类 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||
教育学 | 理工 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 理工 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学类 | 理工 | 78 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | 9 | 7 | 5 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||
化学类 | 理工 | 130 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 52 | 20 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 130 | |||||||||||||||||
地理科学类 | 理工 | 63 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
生物科学类 | 理工 | 101 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 101 | |||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 50 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
机械类 | 理工 | 233 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 68 | 53 | 19 | 20 | 8 | 2 | 4 | 7 | 233 | |||||||||||
材料类 | 理工 | 170 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 63 | 41 | 7 | 16 | 4 | 2 | 5 | 170 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 101 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 37 | 18 | 10 | 10 | 101 | ||||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 159 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 60 | 25 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 159 | |||||
网络工程 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||
土木类 | 理工 | 104 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | 20 | 6 | 9 | 4 | 4 | 104 | ||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 65 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
纺织类 | 理工 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 18 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 理工 | 184 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 59 | 36 | 13 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 184 | |||||||||
食品科学与工程类 | 理工 | 235 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 86 | 43 | 20 | 28 | 4 | 2 | 3 | 8 | 235 | |||||||||||
风景园林 | 理工 | 186 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 72 | 34 | 18 | 18 | 5 | 2 | 5 | 186 | ||||||||||||||
植物生产类 | 理工 | 523 | 14 | 17 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 22 | 36 | 8 | 4 | 6 | 2 | 165 | 96 | 45 | 43 | 19 | 5 | 4 | 11 | 523 | ||||||||||
自然保护与环境生态类 | 理工 | 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 37 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 83 | |||||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 165 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 38 | 26 | 13 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 165 | ||||||||||
蚕学 | 理工 | 57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 12 | 4 | 4 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 115 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 38 | 22 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 115 | |||||||||||||
管理科学与工程类 | 理工 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8 | 7 | 7 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 101 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 101 | |||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 49 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||
农业经济管理类 | 理工 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 理工 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 4 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
经济学类(中外合作办学) | 文史 | 24 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
心理学类(中外合作办学) | 文史 | 28 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学类(中外合作办学) | 理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 46 | |||||||||||||||||
生物科学类(中外合作办学) | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 60 | ||||||||||||||||
心理学类(中外合作办学) | 理工 | 61 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 61 | |||||||||||||||||
电子信息类(中外合作办学) | 理工 | 60 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
自动化类(中外合作办学) | 理工 | 92 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 19 | 12 | 4 | 92 | |||||||||||||||
食品科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
计算机类(中外合作办学,软件工程) | 理工 | 113 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 24 | 18 | 3 | 113 | |||||||||||||||
计算机类(中外合作办学,计算机科学与技术) | 理工 | 116 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 25 | 20 | 3 | 116 | |||||||||||||||
经济学类(国家专项计划) | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(国家专项计划) | 理工 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学类(国家专项计划) | 理工 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械类(国家专项计划) | 理工 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 理工 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息类(国家专项计划) | 理工 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
土木类(国家专项计划) | 理工 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
纺织类(国家专项计划) | 理工 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类(国家专项计划) | 理工 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程类(国家专项计划) | 理工 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林(国家专项计划) | 理工 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
植物生产类(国家专项计划) | 理工 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然保护与环境生态类 | 理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
动物科学(国家专项计划) | 理工 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类(国家专项计划) | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
法学(南疆单列计划) | 文史 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史学类(南疆单列计划) | 文史 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理(南疆单列计划) | 文史 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学(南疆单列计划) | 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理(南疆单列计划) | 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(非西藏生定藏就业) | 文史 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(非西藏生定藏就业) | 文史 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(非西藏生定藏就业) | 理工 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
心理学(非西藏生定藏就业) | 理工 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(非西藏生定藏就业) | 艺术(不分文理) | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(国家免费师范生) | 文史 | 135 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 30 | 15 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 135 | ||||||||||||
学前教育(国家免费师范生) | 文史 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||
特殊教育(国家免费师范生) | 文史 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||
体育教育(国家免费师范生) | 文史 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(国家免费师范生) | 文史 | 217 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 44 | 43 | 18 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 217 | ||||||||
英语(国家免费师范生) | 文史 | 199 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 22 | 40 | 20 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 199 | |||||||
历史学(国家免费师范生) | 文史 | 152 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 30 | 15 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 152 | ||||||||||
地理科学(国家免费师范生) | 文史 | 78 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | |||||||||
心理学(国家免费师范生) | 文史 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
音乐学(国家免费师范生) | 艺术(文) | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
美术学(国家免费师范生) | 艺术(文) | 37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||
体育教育(国家免费师范生) | 体育(文) | 29 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||
学前教育(国家免费师范生) | 理工 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
特殊教育(国家免费师范生) | 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
英语(国家免费师范生) | 理工 | 98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 25 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 98 | |||||||||||
数学与应用数学(国家免费师范生) | 理工 | 222 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 22 | 15 | 3 | 15 | 1 | 4 | 3 | 45 | 38 | 20 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 222 | |||||||||
物理学(国家免费师范生) | 理工 | 201 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 10 | 3 | 11 | 1 | 6 | 4 | 45 | 30 | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 201 | ||||||||
化学(国家免费师范生) | 理工 | 169 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 31 | 29 | 15 | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 169 | ||||||
地理科学(国家免费师范生) | 理工 | 68 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 68 | ||||||||||||||
生物科学(国家免费师范生) | 理工 | 92 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | 6 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 92 | ||||||||
心理学(国家免费师范生) | 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(国家免费师范生) | 理工 | 102 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 102 | ||||||||||
体育教育(国家免费师范生) | 体育(理) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(国家免费师范生) | 艺术(不分文理) | 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 3 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||
美术学(国家免费师范生) | 艺术(不分文理) | 63 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 | 6 | 5 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
体育教育(国家免费师范生) | 体育(不分文理) | 80 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 42 | 18 | 5 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育(国家免费师范,西藏班) | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(国家免费师范,西藏班) | 文史 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(国家免费师范,西藏班) | 文史 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(国家免费师范,西藏班) | 文史 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(国家免费师范,西藏班) | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(国家免费师范,西藏班) | 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(国家免费师范,西藏班) | 理工 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学(国家免费师范,西藏班) | 理工 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(国家免费师范,西藏班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(国家免费师范,新疆班) | 文史 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(国家免费师范,新疆班) | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(国家免费师范,新疆班) | 文史 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(国家免费师范,新疆班) | 文史 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(国家免费师范,新疆班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(国家免费师范,新疆班) | 理工 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学(国家免费师范,新疆班) | 理工 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(国家免费师范,新疆班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(国家免费师范,新疆班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(国家免费师范,新疆班) | 理工 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学类(西藏班) | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理(西藏班) | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
植物生产类(西藏班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自然保护与环境生态类(西藏班) | 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学类(新疆班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学(新疆班) | 理工 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(新疆班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 31 | 12 | 9 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 31 | 1 | 1 | 10 | 6 | 11 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 31 | 1 | 10 | 13 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 30 | 10 | 13 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术(文) | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 51 | 12 | 8 | 18 | 7 | 6 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 39 | 5 | 1 | 6 | 13 | 10 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 21 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 40 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 49 | 11 | 13 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 50 | 11 | 13 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(不分文理) | 41 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术(不分文理) | 27 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 49 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 82 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 27 | 17 | 5 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||
运动训练(保送生) | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练(运动训练单招) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学类(高水平运动队) | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(自主招生) | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学类(预升本) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(高校专项计划) | 文史 | 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 89 | ||||||||
公共管理类(高校专项计划) | 理工 | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 30 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 116 | ||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 139 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 25 | 16 | 16 | 1 | 4 | 139 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统(国家专项计划) | 文史 | 39 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
市场营销(国家专项计划) | 文史 | 46 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理(国家专项计划) | 文史 | 31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 37 | ||||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 118 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 24 | 14 | 8 | 1 | 9 | 118 | ||||||||||||||||
动物科学(食品科学方向) | 理工 | 54 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 54 | ||||||||||||||||
