2021年夏季高考招生计划
时间: 2021-06-25
来源: 教育部
浏览量: 5222
收藏
生源省份:广东省 | ||||
专业组501(师范类):历史+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
101 | 小学英语教育(师范) | 570106 | 20 | 5250 |
102 | 小学语文教育(师范) | 570104 | 40 | 5250 |
103 | 小学教育(师范) | 570103 | 10 | 5250 |
104 | 学前教育(师范) | 570102 | 5 | 5250 |
专业组502(文管类):历史+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
105 | 工商企业管理 | 530601 | 10 | 5250 |
106 | 大数据与会计 | 530302 | 10 | 5250 |
107 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 35 | 5250 |
108 | 旅游管理 | 540101 | 10 | 5250 |
109 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 10 | 5250 |
110 | 市场营销 | 530605 | 30 | 5250 |
111 | 农村电子商务 | 530705 | 25 | 5250 |
112 | 现代物流管理 | 530802 | 5 | 5250 |
113 | 现代物业管理 | 440703 | 5 | 5250 |
114 | 财富管理 | 530205 | 10 | 5250 |
115 | 商务英语 | 570201 | 10 | 5250 |
116 | 现代文秘 | 590401 | 15 | 5250 |
117 | 新闻采编与制作 | 560205 | 19 | 6410 |
专业组503(与广东技术师范大学三二分段培养):历史+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
118 | 旅游管理(与广东技术师范大学三二分段培养) | 540101 | 20 | 5250 |
与广东技术师范大学旅游管理与服务教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书 | ||||
专业组504(师范类):物理+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
201 | 小学英语教育(师范) | 570106 | 20 | 5250 |
202 | 小学数学教育(师范) | 570105 | 40 | 5250 |
203 | 小学教育(师范) | 570103 | 10 | 5250 |
204 | 学前教育(师范) | 570102 | 5 | 5250 |
专业组505(理工类):物理+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
205 | 电子信息工程技术 | 510101 | 10 | 6410 |
206 | 数字媒体技术 | 510204 | 15 | 6410 |
207 | 计算机网络技术 | 510202 | 10 | 6410 |
208 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 10 | 6410 |
209 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 10 | 6410 |
210 | 软件技术 | 510203 | 55 | 6410 |
211 | 现代移动通信技术 | 510302 | 15 | 6410 |
212 | 应用电子技术 | 510103 | 10 | 6410 |
213 | 电气自动化技术 | 460306 | 10 | 6410 |
214 | 高分子材料智能制造技术 | 430602 | 10 | 6410 |
215 | 环境工程技术 | 420802 | 10 | 6410 |
216 | 工业设计 | 460105 | 10 | 6410 |
217 | 模具设计与制造 | 460113 | 10 | 6410 |
218 | 汽车智能技术 | 510107 | 10 | 6410 |
219 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 5 | 6410 |
220 | 智能控制技术 | 460303 | 20 | 6410 |
221 | 工业机器人技术 | 460305 | 20 | 6410 |
236 | 食品检验检测技术 | 490104 | 10 | 6410 |
专业组506(文管类):物理+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
222 | 工商企业管理 | 530601 | 10 | 5250 |
223 | 大数据与会计 | 530302 | 10 | 5250 |
224 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 35 | 5250 |
225 | 旅游管理 | 540101 | 5 | 5250 |
226 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 10 | 5250 |
227 | 市场营销 | 530605 | 30 | 5250 |
228 | 农村电子商务 | 530705 | 25 | 5250 |
229 | 现代物流管理 | 530802 | 5 | 5250 |
230 | 现代物业管理 | 440703 | 5 | 5250 |
231 | 财富管理 | 530205 | 10 | 5250 |
232 | 园林技术 | 410202 | 10 | 6410 |
专业组507(与广东技师师范大学三二分段培养):物理+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
234 | 数控技术(与广东技术师范大学三二分段培养) | 460103 | 30 | 6410 |
与广东技术师范大学机械设计制造及其自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书 | ||||
235 | 旅游管理(与广东技术师范大学三二分段培养) | 540101 | 10 | 5250 |
与广东技术师范大学旅游管理与服务教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书 | ||||
专业组513(与广州商学院三二分段培养):物理+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
233 | 大数据技术(与广州商学院三二分段培养) | 510205 | 50 | 6410 |
与广州商学院数据科学与大数据技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州商学院普通本科毕业证书和学位证书 | ||||
专业组511(体育术科类):物理或历史+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
301 | 体育教育(师范) | 570110 | 30 | 6410 |
专业组509(音乐术科类统考):物理或历史+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
401 | 音乐教育(师范) | 570108 | 29 | 10000 |
音乐术科要求:音乐学; | ||||
专业组510(师范,与嘉应学院三二分段培养):物理或历史+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
402 | 音乐教育(师范,与嘉应学院三二分段培养) | 570108 | 30 | 10000 |
音乐术科要求:音乐学;备注:按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书 | ||||
专业组512(美术术科类统考):物理或历史+不限 | ||||
专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
501 | 美术教育(师范) | 570109 | 25 | 10000 |
502 | 服装与服饰设计 | 550105 | 56 | 10000 |
503 | 艺术设计 | 550101 | 29 | 10000 |
504 | 环境艺术设计 | 550106 | 56 | 10000 |
505 | 动漫设计 | 550116 | 21 | 10000 |
生源省份:安徽省 | ||||
理工类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 汽车智能技术 | 510107 | 5 | 6410 |
2 | 模具设计与制造 | 460113 | 5 | 6410 |
3 | 现代移动通信技术 | 510302 | 5 | 6410 |
文史类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 商务英语 | 570201 | 5 | 5250 |
2 | 市场营销 | 530605 | 5 | 5250 |
生源省份:广西壮族自治区 | ||||
理工类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 工业设计 | 460105 | 5 | 6410 |
2 | 环境工程技术 | 420802 | 5 | 6410 |
3 | 电气自动化技术 | 460306 | 5 | 6410 |
4 | 计算机网络技术 | 510202 | 5 | 6410 |
5 | 数字媒体技术 | 510204 | 5 | 6410 |
6 | 食品检验检测技术 | 490104 | 10 | 6410 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 5 | 6410 |
8 | 园林技术 | 410202 | 10 | 6410 |
文史类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 工商企业管理 | 530601 | 5 | 5250 |
2 | 新闻采编与制作 | 560205 | 5 | 6410 |
3 | 现代文秘 | 590401 | 5 | 5250 |
4 | 现代物业管理 | 440703 | 5 | 5250 |
生源省份:贵州省 | ||||
理工类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 环境工程技术 | 420802 | 5 | 6410 |
2 | 大数据与会计 | 530302 | 5 | 5250 |
文史类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 商务英语 | 570201 | 5 | 5250 |
2 | 现代物流管理 | 530802 | 5 | 5250 |
3 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 5 | 5250 |
生源省份:江西省 | ||||
理工类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 计算机网络技术 | 510202 | 5 | 6410 |
2 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 5 | 6410 |
3 | 数字媒体技术 | 510204 | 5 | 6410 |
4 | 高分子材料智能制造技术 | 430602 | 5 | 6410 |
5 | 工业设计 | 460105 | 5 | 6410 |
6 | 汽车智能技术 | 510107 | 5 | 6410 |
7 | 食品检验检测技术 | 490104 | 10 | 6410 |
8 | 智能控制技术 | 460303 | 5 | 6410 |
9 | 软件技术 | 510203 | 5 | 6410 |
10 | 现代移动通信技术 | 510302 | 5 | 6410 |
11 | 电气自动化技术 | 460306 | 5 | 6410 |
文史类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 园林技术 | 410202 | 5 | 6410 |
2 | 新闻采编与制作 | 560205 | 5 | 6410 |
3 | 工商企业管理 | 530601 | 5 | 5250 |
4 | 旅游管理 | 540101 | 5 | 5250 |
生源省份:青海省 | ||||
理工类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 模具设计与制造 | 460113 | 5 | 6410 |
文史类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 市场营销 | 530605 | 5 | 5250 |
生源省份:山西省 | ||||
理工类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 5 | 6410 |
2 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 5 | 6410 |
3 | 高分子材料智能制造技术 | 430602 | 5 | 6410 |
文史类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 5 | 5250 |
2 | 现代文秘 | 590401 | 5 | 5250 |
生源省份:新疆维吾尔自治区 | ||||
理工类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 园林技术 | 410202 | 5 | 6410 |
2 | 智能控制技术 | 460303 | 5 | 6410 |
生源省份:云南省 | ||||
理工类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 软件技术 | 510203 | 15 | 6410 |
2 | 大数据与会计 | 530302 | 5 | 5250 |
文史类 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 学费 |
1 | 旅游管理 | 540101 | 5 | 5250 |
2 | 现代物流管理 | 530802 | 5 | 5250 |
3 | 现代物业管理 | 440703 | 5 | 5250 |
4 | 商务英语 | 570201 | 10 | 5250 |
备注 | 1.以上计划学历层次大专 | |||
2.以上计划学制均为3年 | ||||
3.我校住宿费均为1500元/学年 | ||||
4.以上学费收费标准单位为:元/学年 |