2023年高职依据学业水平成绩录取招生计划
时间: 2023-02-20
来源: 教育部
浏览量: 5943
收藏
一、普通类
专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
601 | 师范类 | 701 | 小学英语教育 | 师范 | 64 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
601 | 师范类 | 702 | 小学语文教育 | 师范 | 64 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
601 | 师范类 | 703 | 小学数学教育 | 师范 | 64 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
601 | 师范类 | 704 | 小学教育 | 师范 | 29 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
601 | 师范类 | 705 | 学前教育 | 师范 | 25 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
602 | 文管类 | 726 | 工商企业管理 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 727 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 728 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 729 | 旅游管理 | 45 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 730 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 731 | 市场营销 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 732 | 农村电子商务 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 733 | 现代物流管理 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 734 | 现代物业管理 | 35 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 735 | 财富管理 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 736 | 商务英语 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 737 | 现代文秘 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 738 | 新闻采编与制作 | 50 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
602 | 文管类 | 739 | 园林技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 706 | 电子信息工程技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 707 | 数字媒体技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 708 | 计算机网络技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 709 | 建筑智能化工程技术 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 710 | 嵌入式技术应用 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 711 | 软件技术 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 712 | 现代移动通信技术 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 713 | 应用电子技术 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 714 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 715 | 大数据技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
603 | 电子信息类 | 716 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
610 | 机电工程类 | 717 | 高分子材料智能制造技术 | 29 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
610 | 机电工程类 | 718 | 环境工程技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
610 | 机电工程类 | 719 | 工业设计 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
610 | 机电工程类 | 720 | 模具设计与制造 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
610 | 机电工程类 | 721 | 汽车智能技术 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
610 | 机电工程类 | 722 | 食品检验检测技术 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
610 | 机电工程类 | 724 | 智能控制技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
610 | 机电工程类 | 725 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
二、体育术科类
专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
604 | 体育类 | 741 | 体育教育 | 师范 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
三、音乐术科类统考
专业代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
605 | 音乐教育-器乐 | 747 | 音乐教育 | 师范 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
608 | 音乐教育-音乐学 | 740 | 音乐教育 | 师范 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
609 | 音乐教育-声乐 | 748 | 音乐教育 | 师范 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
四、美术术科类统考
专业代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
606 | 师范类 | 742 | 美术教育 | 师范 | 30 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
607 | 艺术类 | 743 | 服装与服饰设计 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
607 | 艺术类 | 744 | 艺术设计 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
607 | 艺术类 | 745 | 环境艺术设计 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
607 | 艺术类 | 746 | 动漫设计 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |