2023年高职类3+证书专科招生计划
时间: 2023-02-20
来源: 教育部
浏览量: 5717
收藏
一、普通中职生
专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 | 选考科目 | 招生特征 |
801 | 文管类 | 921 | 工商企业管理 | 35 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 922 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 923 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 924 | 旅游管理 | 53 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 925 | 烹饪工艺与营养 | 40 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 926 | 市场营销 | 40 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 927 | 农村电子商务 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 928 | 现代物流管理 | 40 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 929 | 现代物业管理 | 25 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 930 | 财富管理 | 40 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 931 | 商务英语 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 932 | 现代文秘 | 40 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 933 | 新闻采编与制作 | 50 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
801 | 文管类 | 934 | 园林技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 902 | 电子信息工程技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 903 | 数字媒体技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 904 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 905 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 906 | 嵌入式技术应用 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 907 | 软件技术 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 908 | 现代移动通信技术 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 909 | 应用电子技术 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 910 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 911 | 大数据技术 | 21 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
802 | 电子信息类 | 912 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
803 | 艺术类 | 935 | 服装与服饰设计 | 33 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |
803 | 艺术类 | 936 | 艺术设计 | 20 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |
803 | 艺术类 | 937 | 环境艺术设计 | 20 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |
803 | 艺术类 | 938 | 动漫设计 | 15 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |
806 | 师范类 | 901 | 学前教育 | 师范 | 10 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | (中职技能)教育基础综合证书+(人社)教育与体育大类+(1+X)教育与体育大类 | |
807 | 机电工程类 | 913 | 高分子材料智能制造技术 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
807 | 机电工程类 | 914 | 环境工程技术 | 45 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
807 | 机电工程类 | 915 | 工业设计 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
807 | 机电工程类 | 916 | 模具设计与制造 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
807 | 机电工程类 | 917 | 汽车智能技术 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
807 | 机电工程类 | 918 | 食品检验检测技术 | 45 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
807 | 机电工程类 | 919 | 智能控制技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
807 | 机电工程类 | 920 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不限 |
二、退役士兵
专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 | 选考科目 | 招生特征 |
804 | 普通类 | 939 | 现代物业管理 | 10 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不要求 |
三、内地西藏新疆班
专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 | 选考科目 | 招生特征 |
805 | 设计类 | 941 | 服装与服饰设计 | 17 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | 不限 | ||
808 | 文管类 | 940 | 旅游管理 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 不限 |