2022年无法投递录取通知书
时间: 2022-09-05
来源: 教育部
浏览量: 6187
收藏
以下录取通知书无法投递,已被退回到我校招生办公室。为避免影响新生入学,请以下考生及时联系我办更正联系方式后重新投递。新生报到时间未9月17日-18日,如在报到时仍未收到录取通知书,请持本人有效身份证件到我校招生办公室开具《录取通知书遗失证明》。
联系电话:0762-3800003、3800006。
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取省份 | 录取批次 | 备注 |
1 | 22440114205023 | 周*豪 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 手机空号 |
2 | 22445281210506 | 陈*欣 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 手机空号 |
3 | 22440923290003 | 宋*欣 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 手机空号 |
4 | 22440605945033 | 叶*勇 | 广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 手机空号 |
5 | 22441622102161 | 宋* | 广东省 | 普通高考 | 拒收 |
6 | 22441323101839 | 温*馨 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
7 | 22440306990769 | 殷* | 广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 拒收 |
8 | 22440306220079 | 卢*秀 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
9 | 22440784303009 | 李*强 | 广东省 | 普通高考 | 拒收 |
10 | 22441622210030 | 黄* | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
11 | 22441622107529 | 杨*恺 | 广东省 | 普通高考 | 拒收 |
12 | 22441624102897 | 钟*智 | 广东省 | 普通高考 | 拒收 |
13 | 22441424111562 | 朱*玲 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
14 | 22441900129117 | 黄*涌 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
15 | 22445281210163 | 朱*淇 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
16 | 22441622207332 | 叶*萍 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
17 | 22445102103091 | 吴*榕 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
18 | 22441303406002 | 陈*臻 | 广东省 | 普通高考 | 拒收 |
19 | 22445224104709 | 胡*豪 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
20 | 22441623401051 | 陈*丹 | 广东省 | 普通高考 | 拒收 |
21 | 22441623101503 | 吴*燕 | 广东省 | 普通高考 | 拒收 |
22 | 22440604190287 | 周* | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
23 | 22445323101075 | 程*康 | 广东省 | 普通高考 | 拒收 |
24 | 22441621105173 | 范*珍 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 拒收 |
25 | 22441802303028 | 江*宇 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 联系不上 |
26 | 22440825402137 | 沈*韵 | 广东省 | 普通高考 | 联系不上 |
27 | 22441322114239 | 姚*钊 | 广东省 | 普通高考 | 联系不上 |
28 | 22441202290011 | 程*静 | 广东省 | 普通高考 | 联系不上 |
29 | 22441602201018 | 周*鑫 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 联系不上 |
30 | 22441624605025 | 赵*威 | 广东省 | 单考单招专科 | 联系不上 |
31 | 22440104104120 | 徐*伟 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 联系不上 |
32 | 22441621101424 | 邹* | 广东省 | 普通高考 | 联系不上 |
33 | 22441322217094 | 邓*茹 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 联系不上 |
34 | 22440902101076 | 凌*彤 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 联系不上 |
35 | 22441602101253 | 李*泰 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 联系不上 |
36 | 22440604410034 | 钟*静 | 广东省 | 普通高考 | 联系不上 |
37 | 22440282101129 | 吴*伟 | 广东省 | 普通高考 | 联系不上 |
38 | 22441322114159 | 钟*丽 | 广东省 | 普通高考 | 联系不上 |
39 | 22440982908027 | 冯* | 广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 联系不上 |
40 | 22441303105435 | 韦*琳 | 广东省 | 普通高考 | 联系不上 |
41 | 22441502201004 | 严*鸿 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 联系不上 |
42 | 22440982111430 | 陈*盛 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 联系不上 |
43 | 22441424206059 | 胡*玲 | 广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 联系不上 |
44 | 22441306101409 | 袁*琪 | 广东省 | 普通高考 | 联系不上 |
数据更新时间:2022年9月5日