广东岭南职业技术学院2018年招生计划
时间: 2018-06-08
来源: 教育部
浏览量: 6536
收藏
2018年面向普通高考拟招生专业计划表(广东省)
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 文科 | 理科 | 美术 | 3+证书 | 小计 | 学费(元/学年) | 校区 |
医药健康学院 | 620301 | 药学 | 应用药学 | 45 | 45 | 50 | 140 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
药妆 | ||||||||||
医院药学 | ||||||||||
590207 | 生物制药技术 | 25 | 25 | 50 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
620302 | 中药学 | 50 | 40 | 90 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
580106 | 化妆品技术 | 25 | 25 | 50 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
590107 | 食品营养与检测 | 25 | 25 | 50 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
620802 | 医学营养 | 25 | 25 | 50 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
570101 | 食品生物技术 | 30 | 20 | 50 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
590103 | 食品质量与安全 | 30 | 20 | 50 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
620201 | 护理 | 60 | 60 | 60 | 180 | 16000 | 广州校区 | |||
620501 | 康复治疗技术 | 50 | 50 | 100 | 16000 | 广州校区 | ||||
620401 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 100 | 16000 | 广州校区 | ||||
620803 | 中医养生保健 | 25 | 25 | 50 | 16000 | 广州校区 | ||||
620801 | 健康管理 | 25 | 25 | 50 | 16000 | 广州校区 | ||||
620202 | 助产 | 30 | 20 | 50 | 16000 | 广州校区 | ||||
电子信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 30 | 30 | 60 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
610101 | 电子信息工程技术 | 30 | 30 | 60 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
610119 | 物联网应用技术 | 40 | 40 | 80 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
630801 | 电子商务 | 30 | 30 | 60 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
610205 | 软件技术 | 软件开发 | 40 | 40 | 50 | 130 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
移动互联网(手机)应用开发 | ||||||||||
大数据采集与应用 | ||||||||||
岭南中兴通信工程学院 | 610301 | 通信技术 | 移动通信技术 | 100 | 130 | 230 | 16500 | 广州校区 | ||
通信工程设计与管理 | ||||||||||
云计算 | ||||||||||
星力量动漫游戏学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 二维动画 | 30 | 30 | 60 | 16500 | 广州校区 | ||
三维动画 | ||||||||||
游戏美工 | ||||||||||
现代制造学院 | 560118 | 工业设计 | 产品创意设计 | 20 | 20 | 40 | 15000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | ||
珠宝设计 | ||||||||||
650118 | 首饰设计与工艺 | 80 | 80 | 16000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
560301 | 机电一体化技术 | 自动化生产线 | 15 | 15 | 30 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
人工智能 | ||||||||||
620807 | 医疗器械维护与管理 | 15 | 15 | 30 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
560309 | 工业机器人技术 | 15 | 15 | 30 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
岭南香港铸业学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 15 | 15 | 30 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
560103 | 数控技术 | 15 | 15 | 30 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
经济管理学院 | 630206 | 投资与理财 | 投资与理财规划 | 15 | 15 | 30 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
630302 | 会计 | 电算会计与审计 | 70 | 30 | 50 | 150 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
6303H | 财务会计类(中外合作办学) | / | 25 | 25 | 50 | 21000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
630903 | 物流管理 | 国际物流管理 | 40 | 40 | 80 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
海关与报关管理 | ||||||||||
医药物流 | ||||||||||
630503 | 国际商务 | 国际贸易 | 50 | 50 | 100 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
跨境电子商务 | ||||||||||
6305H | 经济贸易类(中外合作办学) | 25 | 25 | 50 | 21000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
630601 | 工商企业管理 | 企业经营与管理 | 15 | 15 | 40 | 70 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
690202 | 人力资源管理 | 人力资源开发与管理 | 30 | 20 | 50 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
高级行政管理 | ||||||||||
640105 | 酒店管理 | 涉外酒店管理 | 30 | 30 | 60 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
630701 | 市场营销 | 营销与策划 | 50 | 50 | 100 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
医药营销 | ||||||||||
汽车服务与评估 | ||||||||||
620804 | 心理咨询 | 20 | 20 | 40 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
岭南公益慈善学院 | 690101 | 社会工作 | 10 | 10 | 20 | 15000 | 广州校区 | |||
建筑与艺术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 90 | 50 | 140 | 16000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||
650108 | 服装与服饰设计 | 150 | 150 | 16000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
650111 | 环境艺术设计 | 140 | 140 | 16000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
650101 | 艺术设计 | 中韩联合培养专班 | 150 | 150 | 23800 | 广州校区 | ||||
540502 | 工程造价 | 45 | 45 | 90 | 16000 | 广州校区 | ||||
创业管理学院 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 35 | 35 | 70 | 15000 | 广州校区 | |||
外语外贸学院 | 670202 | 商务英语 | 外贸英语 | 50 | 50 | 100 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
670205 | 商务日语 | 25 | 25 | 50 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
670208 | 应用韩语 | 25 | 25 | 50 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||||
670203 | 应用英语 | 幼儿英语 | 75 | 75 | 150 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
口译 | ||||||||||
医药英语 | ||||||||||
岭南国际服务外包学院 | 610205 | 软件技术 | 国际IT | 15 | 15 | 30 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
630206 | 投资与理财 | 国际金融 | 25 | 25 | 50 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
630302 | 会计 | 涉外会计 | 15 | 15 | 30 | 15000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
合计 | 1580 | 1520 | 610 | 300 | 4010 | |||||
说明:1.招生专业及计划最终以广东省教育厅审批,广东省教育考试院公布为准。2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。4.宿舍已安装空调;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1600元/学年;清远校区住宿费:四、五、六人间1950元/学年。 |
2018年面向普通高考拟招生专业计划表(省外)
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 湖南 | 湖北 | 广西 | 福建 | 学费(元/学年) | 所在校区 | ||||
文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | ||||||
岭南中兴通信工程学院 | 590301 | 通信技术 | 移动通信技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16500 | 广州校区 | ||||
通信工程设计与管理 | |||||||||||||
云计算 | |||||||||||||
现代制造 学院 | 580201 | 机电一体化技术 | 自动化生产技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15000 | 第一、二学年清远校区, 第三学年广州校区 | ||||
人工智能 | |||||||||||||
经济管理学院 | 650204 | 人力资源管理 | 人力资源开发与管理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15000 | |||||
高级行政管理 | |||||||||||||
620106 | 投资与理财 | 投资与理财规划 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15000 | ||||||
630302 | 会计 | 电算会计与审计 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15000 | ||||||
合 计 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
说明:1.招生专业及计划最终以广东省教育厅审批,广东省教育考试院公布为准。2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。4.宿舍已安装空调;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1600元/学年;清远校区住宿费:四、五、六人间1950元/学年。 |